
Kevin Garnett
(#5)Né le : 19 mai 1976 (37 ans)
Lieu de naissance : Mauldin, SC (USA)
Poste : Intérieur
Taille : 2.11 m / 6-11
Nationalité :
Parcours :
2012-2013 : Boston Celtics (NBA - USA)
2011-2012 : Boston Celtics (NBA - USA)
2010-2011 : Boston Celtics (NBA - USA)
2009-2010 : Boston Celtics (NBA - USA)
2008-2009 : Boston Celtics (NBA - USA)
2007-2008 : Boston Celtics (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 29:44 |
| POINTS |
|---|
| 14.8 |
| REBONDS |
|---|
| 7.8 |
| PASSES |
|---|
| 2.3 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Boston Celtics | 68 | 68 | 29:44 | 14.8 | 422-850 | 49.6 | 2-16 | 12.5 | 158-201 | 78.6 | 1.1 | 6.7 | 7.8 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 0.9 | 2.3 |
| 2011-2012 | Boston Celtics | 60 | 60 | 31:04 | 15.8 | 391-777 | 50.3 | 3-9 | 33.3 | 162-189 | 85.7 | 1.1 | 7.1 | 8.2 | 1 | 1.8 | 2.9 | 1 | 2.4 |
| 2010-2011 | Boston Celtics | 71 | 71 | 31:16 | 14.9 | 434-822 | 52.8 | 1-5 | 20 | 187-217 | 86.2 | 1.2 | 7.7 | 8.9 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 2.1 |
| 2009-2010 | Boston Celtics | 69 | 69 | 29:51 | 14.3 | 402-772 | 52.1 | 1-5 | 20 | 185-221 | 83.7 | 1.1 | 6.2 | 7.3 | 1 | 1.5 | 2.7 | 0.8 | 2.5 |
| 2008-2009 | Boston Celtics | 57 | 57 | 31:05 | 15.8 | 393-740 | 53.1 | 2-8 | 25 | 111-132 | 84.1 | 1.4 | 7.1 | 8.5 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 1.2 | 2.2 |
| 2007-2008 | Boston Celtics | 71 | 71 | 32:47 | 18.8 | 534-990 | 53.9 | 0-11 | 0 | 269-336 | 80.1 | 1.9 | 7.3 | 9.2 | 1.4 | 1.9 | 3.4 | 1.3 | 2.3 |
| TOTAL | 396 | 396 | 30:58 | 15.7 | 2576-4951 | 52 | 9-54 | 16.7 | 1072-1296 | 82.7 | 1.3 | 7 | 8.3 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 1 | 2.3 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Boston Celtics | 6 | 6 | 35:21 | 12.7 | 30-60 | 50 | 0-2 | 0 | 16-17 | 94.1 | 1.5 | 12.2 | 13.7 | 0.8 | 3.2 | 3.5 | 1 | 3.8 |
| 2011-2012 | Boston Celtics | 20 | 20 | 36:51 | 19.2 | 159-320 | 49.7 | 1-4 | 25 | 65-80 | 81.3 | 1.6 | 8.8 | 10.3 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| 2010-2011 | Boston Celtics | 9 | 9 | 36:24 | 14.9 | 56-127 | 44.1 | 0-1 | 0 | 22-29 | 75.9 | 2.3 | 8.6 | 10.9 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 1 | 3 |

