
Deron Williams
(#8)Né le : 26 juin 1984 (28 ans)
Lieu de naissance : Parkersburg, WV (USA)
Poste : Meneur de jeu
Taille : 1.91 m / 6-3
Nationalité :
2012-2013 : Brooklyn Nets (NBA - USA)
2011-2012 : Brooklyn Nets (NBA - USA)
2011-2012 : Besiktas Istanbul (Turkiye Basketbol Ligleri - TUR)
2010-2011 : Utah Jazz (NBA - USA)
2010-2011 : Brooklyn Nets (NBA - USA)
2009-2010 : Utah Jazz (NBA - USA)
2008-2009 : Utah Jazz (NBA - USA)
2007-2008 : Utah Jazz (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 36:26 |
| POINTS |
|---|
| 18.9 |
| REBONDS |
|---|
| 3 |
| PASSES |
|---|
| 7.7 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Brooklyn Nets | 78 | 78 | 36:26 | 18.9 | 495-1124 | 44 | 169-447 | 37.8 | 317-369 | 85.9 | 0.4 | 2.6 | 3 | 1 | 2.8 | 7.7 | 0.4 | 2.5 |
| 2011-2012 | Brooklyn Nets | 55 | 55 | 36:20 | 21 | 391-961 | 40.7 | 115-342 | 33.6 | 257-305 | 84.3 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 1.2 | 4 | 8.7 | 0.4 | 2.2 |
| 2011-2012 | Besiktas Istanbul | 7 | 0 | 34:04 | 19.7 | 50-100 | 50 | 22-49 | 44.9 | 16-18 | 88.9 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 2.6 | 6.4 | 0.3 | 3.7 |
| 2010-2011 | Brooklyn Nets | 12 | 12 | 37:59 | 15 | 59-169 | 34.9 | 16-59 | 27.1 | 46-58 | 79.3 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 1.3 | 3.6 | 12.8 | 0.3 | 3.2 |
| 2010-2011 | Utah Jazz | 53 | 52 | 37:54 | 21.3 | 369-805 | 45.8 | 89-257 | 34.6 | 302-354 | 85.3 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 1.2 | 3.5 | 9.7 | 0.2 | 2.9 |
| 2009-2010 | Utah Jazz | 76 | 76 | 36:52 | 18.7 | 494-1053 | 46.9 | 96-259 | 37.1 | 335-418 | 80.1 | 0.7 | 3.3 | 4 | 1.3 | 3.3 | 10.5 | 0.2 | 2.7 |
| 2008-2009 | Utah Jazz | 68 | 68 | 36:50 | 19.4 | 463-984 | 47.1 | 70-226 | 31 | 326-384 | 84.9 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 1.1 | 3.4 | 10.7 | 0.3 | 2 |
| 2007-2008 | Utah Jazz | 82 | 82 | 37:18 | 18.8 | 566-1117 | 50.7 | 83-210 | 39.5 | 330-411 | 80.3 | 0.4 | 2.5 | 3 | 1.1 | 3.4 | 10.5 | 0.3 | 2.4 |
| TOTAL | 431 | 423 | 36:55 | 19.4 | 2887-6313 | 45.7 | 660-1849 | 35.7 | 1929-2317 | 83.3 | 0.5 | 2.9 | 3.3 | 1.1 | 3.4 | 9.7 | 0.3 | 2.5 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Brooklyn Nets | 7 | 7 | 41:44 | 20.6 | 45-106 | 42.5 | 17-43 | 39.5 | 37-45 | 82.2 | 0.1 | 3 | 3.1 | 1 | 3 | 8.4 | 0.6 | 2.4 |
| 2008-2009 | Utah Jazz | 5 | 5 | 42:08 | 20.2 | 29-70 | 41.4 | 9-25 | 36 | 34-41 | 82.9 | 0.8 | 3 | 3.8 | 1.8 | 4.2 | 10.8 | 0.4 | 3.4 |
Jeux Olympiques
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Etats-Unis | 8 | 0 | 18:00 | 9 | 23-59 | 39 | 13-32 | 40.6 | 13-17 | 76.5 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 4.6 | 0.1 | 2.1 |

