
Tayshaun Prince
(#22)Né le : 28 février 1980 (33 ans)
Lieu de naissance : Compton, CA (USA)
Poste : Ailier
Taille : 2.06 m / 6-9
Nationalité :
2012-2013 : Memphis Grizzlies (NBA - USA)
2012-2013 : Detroit Pistons (NBA - USA)
2011-2012 : Detroit Pistons (NBA - USA)
2010-2011 : Detroit Pistons (NBA - USA)
2009-2010 : Detroit Pistons (NBA - USA)
2008-2009 : Detroit Pistons (NBA - USA)
2007-2008 : Detroit Pistons (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 32:05 |
| POINTS |
|---|
| 10.4 |
| REBONDS |
|---|
| 4.4 |
| PASSES |
|---|
| 2.4 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Memphis Grizzlies | 37 | 36 | 31:44 | 8.8 | 144-336 | 42.9 | 15-41 | 36.6 | 22-37 | 59.5 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 0.7 | 0.9 | 2.3 | 0.3 | 1.1 |
| 2012-2013 | Detroit Pistons | 45 | 45 | 32:23 | 11.7 | 215-484 | 44.4 | 23-53 | 43.4 | 74-93 | 79.6 | 1 | 3.7 | 4.6 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 0.3 | 1 |
| 2011-2012 | Detroit Pistons | 63 | 63 | 33:08 | 12.7 | 336-797 | 42.2 | 37-104 | 35.6 | 89-115 | 77.4 | 1.1 | 3.3 | 4.5 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 1.2 |
| 2010-2011 | Detroit Pistons | 78 | 78 | 32:50 | 14.1 | 473-1001 | 47.3 | 34-98 | 34.7 | 118-168 | 70.2 | 1 | 3.2 | 4.2 | 0.4 | 1.1 | 2.8 | 0.5 | 1.2 |
| 2009-2010 | Detroit Pistons | 49 | 49 | 33:57 | 13.5 | 282-580 | 48.6 | 27-73 | 37 | 70-98 | 71.4 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 0.7 | 1.2 | 3.3 | 0.4 | 1.6 |
| 2008-2009 | Detroit Pistons | 82 | 82 | 37:17 | 14.2 | 459-1020 | 45 | 56-141 | 39.7 | 189-243 | 77.8 | 1.6 | 4.2 | 5.8 | 0.5 | 1.2 | 3.1 | 0.6 | 1.3 |
| 2007-2008 | Detroit Pistons | 82 | 82 | 32:51 | 13.2 | 421-940 | 44.8 | 53-146 | 36.3 | 185-241 | 76.8 | 1.3 | 3.5 | 4.9 | 0.5 | 1.1 | 3.3 | 0.4 | 1.1 |
| TOTAL | 436 | 435 | 33:42 | 13 | 2330-5158 | 45.2 | 245-656 | 37.3 | 747-995 | 75.1 | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 0.5 | 1.1 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Memphis Grizzlies | 13 | 13 | 31:55 | 6.9 | 37-106 | 34.9 | 4-16 | 25 | 12-21 | 57.1 | 0.8 | 3.2 | 4 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | 0.3 | 1.2 |
| 2008-2009 | Detroit Pistons | 4 | 4 | 32:10 | 3.8 | 7-27 | 25.9 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 |

