
Dwight Howard
(#12)Né le : 08 décembre 1985 (27 ans)
Lieu de naissance : Atlanta, GA (USA)
Poste : Pivot
Taille : 2.11 m / 6-11
Nationalité :
2012-2013 : LA Lakers (NBA - USA)
2011-2012 : Orlando Magic (NBA - USA)
2010-2011 : Orlando Magic (NBA - USA)
2009-2010 : Orlando Magic (NBA - USA)
2008-2009 : Orlando Magic (NBA - USA)
2007-2008 : Orlando Magic (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 35:48 |
| POINTS |
|---|
| 17.1 |
| REBONDS |
|---|
| 12.4 |
| PASSES |
|---|
| 1.4 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | LA Lakers | 76 | 76 | 35:49 | 17.1 | 470-813 | 57.8 | 1-6 | 16.7 | 355-721 | 49.2 | 3.3 | 9.1 | 12.4 | 1.1 | 3 | 1.4 | 2.4 | 3.8 |
| 2011-2012 | Orlando Magic | 54 | 54 | 38:20 | 20.6 | 416-726 | 57.3 | 0-7 | 0 | 281-572 | 49.1 | 3.7 | 10.8 | 14.5 | 1.5 | 3.2 | 1.9 | 2.1 | 2.9 |
| 2010-2011 | Orlando Magic | 78 | 78 | 37:38 | 22.9 | 619-1044 | 59.3 | 0-7 | 0 | 546-916 | 59.6 | 4 | 10.1 | 14.1 | 1.4 | 3.6 | 1.4 | 2.4 | 3.3 |
| 2009-2010 | Orlando Magic | 82 | 82 | 34:40 | 18.3 | 510-834 | 61.2 | 0-7 | 0 | 483-816 | 59.2 | 3.5 | 9.7 | 13.2 | 0.9 | 3.3 | 1.8 | 2.8 | 3.5 |
| 2008-2009 | Orlando Magic | 79 | 79 | 35:43 | 20.6 | 560-979 | 57.2 | 0-2 | 0 | 504-849 | 59.4 | 4.3 | 9.6 | 13.8 | 1 | 3 | 1.4 | 2.9 | 3.4 |
| 2007-2008 | Orlando Magic | 82 | 82 | 37:39 | 20.7 | 583-974 | 59.9 | 0-4 | 0 | 529-897 | 59 | 3.4 | 10.8 | 14.2 | 0.9 | 3.2 | 1.3 | 2.1 | 3.3 |
| TOTAL | 451 | 451 | 36:32 | 20 | 3158-5370 | 58.8 | 1-33 | 3 | 2698-4771 | 56.5 | 3.7 | 10 | 13.7 | 1.1 | 3.2 | 1.5 | 2.5 | 3.4 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | LA Lakers | 4 | 4 | 31:34 | 17 | 26-42 | 61.9 | 0-0 | 0 | 16-36 | 44.4 | 2.5 | 8.3 | 10.8 | 0.5 | 4 | 1 | 2 | 4.3 |
| 2010-2011 | Orlando Magic | 6 | 6 | 42:57 | 27 | 51-81 | 63 | 0-1 | 0 | 60-88 | 68.2 | 4.5 | 11 | 15.5 | 0.7 | 5.5 | 0.5 | 1.8 | 4.2 |
| 2008-2009 | Orlando Magic | 23 | 23 | 39:15 | 20.3 | 161-268 | 60.1 | 0-2 | 0 | 145-228 | 63.6 | 4.3 | 11 | 15.3 | 0.9 | 2.9 | 1.9 | 2.6 | 4.4 |

