
Chris Bosh
(#1)Né le : 24 mars 1984 (29 ans)
Lieu de naissance : Dallas, TX (USA)
Poste : Pivot
Taille : 2.08 m / 6-10
Nationalité :
2012-2013 : Miami Heat (NBA - USA)
2011-2012 : Miami Heat (NBA - USA)
2010-2011 : Miami Heat (NBA - USA)
2009-2010 : Toronto Raptors (NBA - USA)
2008-2009 : Toronto Raptors (NBA - USA)
2007-2008 : Toronto Raptors (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 33:10 |
| POINTS |
|---|
| 16.6 |
| REBONDS |
|---|
| 6.8 |
| PASSES |
|---|
| 1.7 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Miami Heat | 74 | 74 | 33:10 | 16.6 | 485-907 | 53.5 | 21-74 | 28.4 | 241-301 | 80.1 | 1.8 | 5 | 6.8 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 2.3 |
| 2011-2012 | Miami Heat | 57 | 57 | 35:13 | 18 | 393-807 | 48.7 | 10-35 | 28.6 | 229-279 | 82.1 | 1.6 | 6.3 | 7.9 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 2.2 |
| 2010-2011 | Miami Heat | 76 | 76 | 36:17 | 18.6 | 515-1042 | 49.4 | 6-25 | 24 | 375-461 | 81.3 | 1.8 | 6.5 | 8.3 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 2.2 |
| 2009-2010 | Toronto Raptors | 70 | 70 | 36:05 | 24 | 600-1158 | 51.8 | 8-22 | 36.4 | 470-590 | 79.7 | 2.9 | 7.9 | 10.8 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 1 | 2.4 |
| 2008-2009 | Toronto Raptors | 77 | 77 | 38:01 | 22.7 | 615-1263 | 48.7 | 12-49 | 24.5 | 504-617 | 81.7 | 2.8 | 7.2 | 10 | 0.9 | 2.3 | 2.5 | 1 | 2.5 |
| 2007-2008 | Toronto Raptors | 67 | 67 | 36:11 | 22.3 | 507-1027 | 49.4 | 10-25 | 40 | 472-559 | 84.4 | 2.6 | 6.1 | 8.7 | 0.9 | 2.3 | 2.6 | 1 | 2.3 |
| TOTAL | 421 | 421 | 35:52 | 20.4 | 3115-6204 | 50.2 | 67-230 | 29.1 | 2291-2807 | 81.6 | 2.3 | 6.5 | 8.8 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 1 | 2.3 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Miami Heat | 9 | 9 | 32:09 | 13.2 | 48-93 | 51.6 | 7-15 | 46.7 | 16-25 | 64 | 1.4 | 6.9 | 8.3 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 2 | 3.1 |
| 2011-2012 | Miami Heat | 14 | 10 | 31:22 | 14 | 73-148 | 49.3 | 7-13 | 53.8 | 43-52 | 82.7 | 2.6 | 5.2 | 7.8 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 1 | 1.4 |
| 2010-2011 | Miami Heat | 21 | 21 | 39:43 | 18.6 | 138-292 | 47.3 | 0-4 | 0 | 114-140 | 81.4 | 2.2 | 6.2 | 8.5 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 2.3 |

