
LeBron James
(#6)Né le : 30 décembre 1984 (28 ans)
Lieu de naissance : Akron, OH (USA)
Poste : Ailier
Taille : 2.03 m /
Nationalité :
2012-2013 : Miami Heat (NBA - USA)
2011-2012 : Miami Heat (NBA - USA)
2010-2011 : Miami Heat (NBA - USA)
2009-2010 : Cleveland Cavaliers (NBA - USA)
2008-2009 : Cleveland Cavaliers (NBA - USA)
2007-2008 : Cleveland Cavaliers (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 37:51 |
| POINTS |
|---|
| 26.8 |
| REBONDS |
|---|
| 8 |
| PASSES |
|---|
| 7.3 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Miami Heat | 76 | 76 | 37:51 | 26.8 | 765-1354 | 56.5 | 103-254 | 40.6 | 403-536 | 75.2 | 1.3 | 6.8 | 8 | 1.7 | 3 | 7.3 | 0.9 | 1.4 |
| 2011-2012 | Miami Heat | 62 | 62 | 37:31 | 27.1 | 621-1169 | 53.1 | 54-149 | 36.2 | 387-502 | 77.1 | 1.5 | 6.4 | 7.9 | 1.9 | 3.4 | 6.2 | 0.8 | 1.5 |
| 2010-2011 | Miami Heat | 78 | 78 | 38:47 | 26.8 | 749-1469 | 51 | 92-278 | 33.1 | 498-657 | 75.8 | 1 | 6.5 | 7.5 | 1.6 | 3.6 | 7 | 0.6 | 2.1 |
| 2009-2010 | Cleveland Cavaliers | 76 | 76 | 39:01 | 29.7 | 768-1528 | 50.3 | 129-387 | 33.3 | 593-773 | 76.7 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 1.6 | 3.4 | 8.6 | 1 | 1.6 |
| 2008-2009 | Cleveland Cavaliers | 81 | 81 | 37:42 | 28.4 | 789-1613 | 48.9 | 132-384 | 34.4 | 594-762 | 78 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 1.7 | 3 | 7.2 | 1.1 | 1.7 |
| 2007-2008 | Cleveland Cavaliers | 75 | 74 | 40:21 | 30 | 794-1642 | 48.4 | 113-359 | 31.5 | 549-771 | 71.2 | 1.8 | 6.1 | 7.9 | 1.8 | 3.4 | 7.2 | 1.1 | 2.2 |
| TOTAL | 448 | 447 | 38:34 | 28.2 | 4486-8775 | 51.1 | 623-1811 | 34.4 | 3024-4001 | 75.6 | 1.3 | 6.4 | 7.7 | 1.7 | 3.3 | 7.3 | 0.9 | 1.8 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Miami Heat | 9 | 9 | 39:29 | 24 | 72-139 | 51.8 | 9-28 | 32.1 | 63-82 | 76.8 | 0.8 | 6.6 | 7.3 | 1.7 | 3.6 | 7.3 | 0.2 | 1.7 |
| 2011-2012 | Miami Heat | 23 | 23 | 42:45 | 30.3 | 251-502 | 50 | 22-85 | 25.9 | 173-234 | 73.9 | 2.3 | 7.4 | 9.7 | 1.9 | 3.5 | 5.6 | 0.7 | 2 |
| 2010-2011 | Miami Heat | 21 | 21 | 43:53 | 23.7 | 174-373 | 46.6 | 30-85 | 35.3 | 119-156 | 76.3 | 1.6 | 6.8 | 8.4 | 1.7 | 3.1 | 5.9 | 1.2 | 2.7 |
| 2008-2009 | Cleveland Cavaliers | 14 | 14 | 41:25 | 35.3 | 159-312 | 51 | 27-81 | 33.3 | 149-199 | 74.9 | 1.4 | 7.8 | 9.1 | 1.6 | 2.7 | 7.3 | 0.9 | 2.1 |
Jeux Olympiques
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Etats-Unis | 8 | 0 | 25:00 | 13.3 | 44-73 | 60.3 | 6-20 | 30 | 12-16 | 75 | 1.9 | 3.8 | 5.6 | 1.4 | 1 | 5.5 | 0.3 | 1.8 |

