
Carmelo Anthony
(#7)Né le : 29 mai 1984 (28 ans)
Lieu de naissance : New York, NY (USA)
Poste : Ailier
Taille : 2.03 m /
Nationalité :
2012-2013 : New York Knicks (NBA - USA)
2011-2012 : New York Knicks (NBA - USA)
2010-2011 : New York Knicks (NBA - USA)
2010-2011 : Denver Nuggets (NBA - USA)
2009-2010 : Denver Nuggets (NBA - USA)
2008-2009 : Denver Nuggets (NBA - USA)
2007-2008 : Denver Nuggets (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 36:59 |
| POINTS |
|---|
| 28.6 |
| REBONDS |
|---|
| 6.9 |
| PASSES |
|---|
| 2.6 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | New York Knicks | 67 | 68 | 37:00 | 28.6 | 668-1488 | 44.9 | 156-413 | 37.8 | 425-512 | 83 | 2 | 4.9 | 6.9 | 0.8 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 3.1 |
| 2011-2012 | New York Knicks | 55 | 55 | 34:07 | 22.6 | 441-1025 | 43 | 68-203 | 33.5 | 295-367 | 80.4 | 1.6 | 4.7 | 6.3 | 1.1 | 2.6 | 3.6 | 0.4 | 2.8 |
| 2010-2011 | New York Knicks | 27 | 27 | 36:11 | 26.3 | 247-536 | 46.1 | 53-125 | 42.4 | 164-188 | 87.2 | 1.5 | 5.2 | 6.7 | 0.9 | 2.4 | 3 | 0.6 | 3.3 |
| 2010-2011 | Denver Nuggets | 50 | 50 | 35:29 | 25.2 | 437-967 | 45.2 | 42-126 | 33.3 | 343-417 | 82.3 | 1.5 | 6.1 | 7.6 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 2.7 |
| 2009-2010 | Denver Nuggets | 69 | 69 | 38:11 | 28.2 | 688-1502 | 45.8 | 59-187 | 31.6 | 508-612 | 83 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 1.3 | 3 | 3.2 | 0.4 | 3.3 |
| 2008-2009 | Denver Nuggets | 66 | 66 | 34:30 | 22.8 | 535-1207 | 44.3 | 63-170 | 37.1 | 371-468 | 79.3 | 1.6 | 5.2 | 6.8 | 1.1 | 3 | 3.4 | 0.4 | 3 |
| 2007-2008 | Denver Nuggets | 77 | 77 | 36:27 | 25.7 | 728-1481 | 49.2 | 58-164 | 35.4 | 464-590 | 78.6 | 2.3 | 5.1 | 7.4 | 1.3 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | 3.3 |
| TOTAL | 411 | 412 | 36:04 | 25.7 | 3744-8206 | 45.6 | 499-1388 | 36 | 2570-3154 | 81.5 | 1.9 | 5 | 6.9 | 1.1 | 2.9 | 3.2 | 0.5 | 3.1 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | New York Knicks | 11 | 11 | 39:54 | 27.9 | 111-281 | 39.5 | 16-53 | 30.2 | 69-79 | 87.3 | 0.8 | 5.7 | 6.5 | 1.2 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 3.7 |
| 2011-2012 | New York Knicks | 5 | 5 | 40:49 | 27.8 | 52-124 | 41.9 | 4-18 | 22.2 | 31-41 | 75.6 | 2.6 | 5.6 | 8.2 | 1.2 | 2.8 | 2.2 | 0.2 | 4.2 |
| 2010-2011 | New York Knicks | 4 | 4 | 38:52 | 26 | 33-88 | 37.5 | 9-26 | 34.6 | 29-34 | 85.3 | 3.3 | 7 | 10.3 | 1.3 | 3.3 | 4.8 | 0.8 | 4 |
| 2008-2009 | Denver Nuggets | 16 | 16 | 38:14 | 27.2 | 146-322 | 45.3 | 24-66 | 36.4 | 119-144 | 82.6 | 1.6 | 4.2 | 5.8 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 0.6 | 3.8 |
Jeux Olympiques
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Etats-Unis | 8 | 0 | 17:45 | 16.3 | 46-86 | 53.5 | 23-46 | 50 | 15-19 | 78.9 | 1.5 | 3.3 | 4.8 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0 | 2.6 |

