
Pau Gasol
(#16)Né le : 06 juillet 1980 (32 ans)
Lieu de naissance : Barcelona (ESP)
Poste : Intérieur
Taille : 2.13 m / 7-0
Nationalité :
2012-2013 : LA Lakers (NBA - USA)
2011-2012 : LA Lakers (NBA - USA)
2010-2011 : LA Lakers (NBA - USA)
2009-2010 : LA Lakers (NBA - USA)
2008-2009 : LA Lakers (NBA - USA)
2007-2008 : Memphis Grizzlies (NBA - USA)
2007-2008 : LA Lakers (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 33:46 |
| POINTS |
|---|
| 13.7 |
| REBONDS |
|---|
| 8.6 |
| PASSES |
|---|
| 4.1 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | LA Lakers | 49 | 42 | 33:46 | 13.7 | 270-579 | 46.6 | 8-28 | 28.6 | 125-178 | 70.2 | 2.3 | 6.3 | 8.6 | 0.5 | 2.1 | 4.1 | 1.2 | 1.9 |
| 2011-2012 | LA Lakers | 65 | 65 | 37:23 | 17.4 | 459-917 | 50.1 | 7-28 | 25 | 204-261 | 78.2 | 2.8 | 7.6 | 10.4 | 0.6 | 2.2 | 3.7 | 1.4 | 2 |
| 2010-2011 | LA Lakers | 82 | 82 | 37:02 | 18.8 | 593-1120 | 52.9 | 1-3 | 33.3 | 354-430 | 82.3 | 3.3 | 6.9 | 10.2 | 0.6 | 1.7 | 3.3 | 1.6 | 2.5 |
| 2009-2010 | LA Lakers | 65 | 65 | 36:58 | 18.3 | 452-844 | 53.6 | 0-5 | 0 | 286-362 | 79 | 3.7 | 7.6 | 11.3 | 0.6 | 2.2 | 3.4 | 1.7 | 2.3 |
| 2008-2009 | LA Lakers | 81 | 81 | 37:02 | 18.9 | 592-1045 | 56.7 | 1-2 | 50 | 343-439 | 78.1 | 3.2 | 6.4 | 9.6 | 0.6 | 1.9 | 3.5 | 1 | 2.1 |
| 2007-2008 | LA Lakers | 27 | 27 | 33:59 | 18.8 | 196-333 | 58.9 | 0-1 | 0 | 116-147 | 78.9 | 2.3 | 5.6 | 7.8 | 0.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 2 |
| 2007-2008 | Memphis Grizzlies | 39 | 39 | 36:45 | 18.9 | 279-557 | 50.1 | 4-15 | 26.7 | 176-215 | 81.9 | 2.4 | 6.4 | 8.8 | 0.4 | 2.1 | 3 | 1.4 | 2.2 |
| TOTAL | 408 | 401 | 36:28 | 17.9 | 2841-5395 | 52.7 | 21-82 | 25.6 | 1604-2032 | 78.9 | 3 | 6.8 | 9.8 | 0.6 | 2 | 3.5 | 1.4 | 2.2 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | LA Lakers | 4 | 4 | 36:24 | 14 | 25-52 | 48.1 | 0-0 | 0 | 6-11 | 54.5 | 1.8 | 9.8 | 11.5 | 0.5 | 3.3 | 6.3 | 0.8 | 1 |
| 2011-2012 | LA Lakers | 12 | 12 | 37:00 | 12.5 | 62-143 | 43.4 | 2-5 | 40 | 24-29 | 82.8 | 3.2 | 6.3 | 9.5 | 0.5 | 1.7 | 3.7 | 2.1 | 3 |
| 2010-2011 | LA Lakers | 10 | 10 | 35:48 | 13.1 | 47-112 | 42 | 1-2 | 50 | 36-45 | 80 | 3.2 | 4.6 | 7.8 | 0.4 | 1.7 | 3.8 | 1.7 | 3.3 |
| 2008-2009 | LA Lakers | 23 | 23 | 40:28 | 18.3 | 160-276 | 58 | 0-0 | 0 | 100-140 | 71.4 | 3 | 7.9 | 10.8 | 0.8 | 1.9 | 2.5 | 2 | 3 |
EuroBasket
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Espagne | 10 | 10 | 26:12 | 20.1 | 70-130 | 53.8 | 7-11 | 63.6 | 54-67 | 80.6 | 2.5 | 5.8 | 8.3 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Jeux Olympiques
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Espagne | 8 | 0 | 28:23 | 19.1 | 57-100 | 57 | 5-16 | 31.3 | 34-44 | 77.3 | 1.6 | 6 | 7.6 | 0.4 | 1.8 | 2.9 | 1.3 | 1.4 |

