
Luis Scola
(#14)Né le : 30 avril 1980 (33 ans)
Lieu de naissance : Buenos Aires (ARG)
Poste : Intérieur
Taille : 2.06 m / 6-9
Nationalité :
2012-2013 : Phoenix Suns (NBA - USA)
2011-2012 : Houston Rockets (NBA - USA)
2010-2011 : Houston Rockets (NBA - USA)
2009-2010 : Houston Rockets (NBA - USA)
2008-2009 : Houston Rockets (NBA - USA)
2007-2008 : Houston Rockets (NBA - USA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 26:38 |
| POINTS |
|---|
| 12.8 |
| REBONDS |
|---|
| 6.6 |
| PASSES |
|---|
| 2.2 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Phoenix Suns | 82 | 67 | 26:38 | 12.8 | 432-914 | 47.3 | 3-16 | 18.8 | 181-230 | 78.7 | 1.9 | 4.7 | 6.6 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 0.4 | 3.1 |
| 2011-2012 | Houston Rockets | 66 | 66 | 31:19 | 15.5 | 436-888 | 49.1 | 0-3 | 0 | 153-198 | 77.3 | 1.8 | 4.6 | 6.5 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 3.2 |
| 2010-2011 | Houston Rockets | 74 | 74 | 32:36 | 18.3 | 569-1129 | 50.4 | 0-3 | 0 | 214-290 | 73.8 | 2 | 6.2 | 8.2 | 0.6 | 2 | 2.5 | 0.6 | 3.1 |
| 2009-2010 | Houston Rockets | 82 | 82 | 32:35 | 16.2 | 560-1090 | 51.4 | 1-5 | 20 | 208-267 | 77.9 | 2.1 | 6.5 | 8.6 | 0.8 | 2 | 2.1 | 0.3 | 3 |
| 2008-2009 | Houston Rockets | 82 | 82 | 30:20 | 12.7 | 424-799 | 53.1 | 0-3 | 0 | 196-258 | 76 | 2.4 | 6.3 | 8.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 3.2 |
| 2007-2008 | Houston Rockets | 82 | 39 | 24:41 | 10.3 | 345-670 | 51.5 | 0-3 | 0 | 157-235 | 66.8 | 2.1 | 4.3 | 6.4 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.9 |
| TOTAL | 468 | 410 | 29:35 | 14.2 | 2766-5490 | 50.4 | 4-33 | 12.1 | 1109-1478 | 75 | 2.1 | 5.4 | 7.5 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 3.1 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Houston Rockets | 13 | 13 | 32:39 | 14.4 | 77-156 | 49.4 | 0-0 | 0 | 33-49 | 67.3 | 2.2 | 6.2 | 8.4 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 3.5 |
Jeux Olympiques
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Argentine | 8 | 0 | 30:00 | 18 | 56-106 | 52.8 | 0-2 | 0 | 32-51 | 62.7 | 1.6 | 3 | 4.6 | 0.6 | 1.4 | 2.8 | 0.5 | 3.1 |

