
Jesse Delhomme
(#5)Né le : 28 mars 1985 (28 ans)
Lieu de naissance : Tournon (FRA)
Poste : Meneur de jeu
Taille : 1.88 m / 6-2
Nationalité :
Parcours :
2012-2013 : Bourg-en-Bresse (Pro B - FRA)
2011-2012 : Bourg-en-Bresse (Pro B - FRA)
2010-2011 : Bourg-en-Bresse (Pro B - FRA)
2009-2010 : Bourg-en-Bresse (Pro B - FRA)
2009-2010 : Boulazac (Pro B - FRA)
2008-2009 : Charleville-Mézières (Pro B - FRA)
2004-2005 : Elan Chalon (Pro A - FRA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 20:07 |
| POINTS |
|---|
| 6.1 |
| REBONDS |
|---|
| 1.2 |
| PASSES |
|---|
| 3 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Bourg-en-Bresse | 32 | 19 | 20:08 | 6.1 | 64-145 | 44.1 | 35-83 | 42.2 | 33-40 | 82.5 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 3 | 0 | 2.4 |
| 2011-2012 | Bourg-en-Bresse | 34 | 13 | 23:26 | 7.3 | 85-180 | 47.2 | 33-77 | 42.9 | 45-54 | 83.3 | 0.4 | 1.6 | 2 | 0.7 | 1.6 | 3.8 | 0 | 2.4 |
| 2010-2011 | Bourg-en-Bresse | 34 | 3 | 17:05 | 3.7 | 39-105 | 37.1 | 12-48 | 25 | 35-52 | 67.3 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 0 | 2.3 |
| 2009-2010 | Boulazac | 1 | 0 | 13:00 | 3 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009-2010 | Bourg-en-Bresse | 33 | 1 | 17:05 | 4.4 | 50-108 | 46.3 | 20-52 | 38.5 | 25-33 | 75.8 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.6 | 1 | 2.5 | 0.1 | 2.6 |
| 2008-2009 | Charleville-Mézières | 34 | 26 | 19:11 | 4.9 | 52-128 | 40.6 | 17-53 | 32.1 | 47-70 | 67.1 | 0.4 | 1 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 0.1 | 2.2 |
| TOTAL | 168 | 62 | 19:21 | 5.3 | 291-668 | 43.6 | 118-314 | 37.6 | 185-249 | 74.3 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 2.8 | 0 | 2.4 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Bourg-en-Bresse | 3 | 0 | 14:20 | 5.7 | 4-11 | 36.4 | 3-9 | 33.3 | 6-7 | 85.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.3 |

