
Cyril Akpomedah
(#11)Né le : 02 mai 1979 (34 ans)
Lieu de naissance : Enghien-les-Bains (FRA)
Poste : Intérieur
Taille : 2.03 m /
Nationalité :
2012-2013 : Gravelines (Pro A - FRA)
2011-2012 : Gravelines (Pro A - FRA)
2010-2011 : Gravelines (Pro A - FRA)
2009-2010 : Gravelines (Pro A - FRA)
2008-2009 : Gravelines (Pro A - FRA)
2007-2008 : Paris-Levallois (Pro A - FRA)
2004-2005 : Cholet (Pro A - FRA)
2003-2004 : Cholet (Pro A - FRA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 23:12 |
| POINTS |
|---|
| 5.2 |
| REBONDS |
|---|
| 3.6 |
| PASSES |
|---|
| 0.8 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Gravelines | 29 | 29 | 23:12 | 5.2 | 59-112 | 52.7 | 18-50 | 36 | 15-19 | 78.9 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.1 |
| 2011-2012 | Gravelines | 30 | 30 | 25:08 | 5.9 | 67-154 | 43.5 | 31-94 | 33 | 13-22 | 59.1 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1 |
| 2010-2011 | Gravelines | 30 | 30 | 35:18 | 10.4 | 110-271 | 40.6 | 39-135 | 28.9 | 53-91 | 58.2 | 1 | 5.1 | 6.1 | 0.8 | 1.4 | 1 | 2 | 1.3 |
| 2009-2010 | Gravelines | 30 | 30 | 34:22 | 12.6 | 134-283 | 47.3 | 50-138 | 36.2 | 61-92 | 66.3 | 1.4 | 5.4 | 6.8 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1.6 | 1.3 |
| 2008-2009 | Gravelines | 29 | 29 | 29:14 | 8.9 | 96-208 | 46.2 | 40-110 | 36.4 | 26-52 | 50 | 1.4 | 3.9 | 5.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 1.3 |
| 2007-2008 | Paris-Levallois | 29 | 12 | 24:43 | 9.1 | 94-201 | 46.8 | 27-78 | 34.6 | 50-73 | 68.5 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 2.6 |
| 2004-2005 | Cholet | 34 | 33 | 32:25 | 13.8 | 166-371 | 44.7 | 50-128 | 39.1 | 88-126 | 69.8 | 0.9 | 5.2 | 6.1 | 0.6 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.6 |
| 2003-2004 | Cholet | 17 | 3 | 19:21 | 7.5 | 43-95 | 45.3 | 14-36 | 38.9 | 27-39 | 69.2 | 1 | 3.4 | 4.4 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 2.4 |
| TOTAL | 228 | 196 | 28:34 | 9.4 | 769-1695 | 45.4 | 269-769 | 35 | 333-514 | 64.8 | 1.1 | 4.2 | 5.3 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.5 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Gravelines | 2 | 2 | 33:00 | 12.5 | 9-14 | 64.3 | 2-6 | 33.3 | 5-6 | 83.3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 0 | 3 | 0.5 | 3 | 1 |
| 2011-2012 | Gravelines | 3 | 2 | 32:40 | 10.7 | 11-26 | 42.3 | 4-14 | 28.6 | 6-6 | 100 | 2 | 3.7 | 5.7 | 0.3 | 0 | 0.7 | 1.7 | 1.7 |
| 2010-2011 | Gravelines | 8 | 7 | 32:38 | 10.9 | 32-66 | 48.5 | 15-41 | 36.6 | 8-15 | 53.3 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 0.4 | 1.1 | 1 | 2 | 1.6 |
Euroleague
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Gravelines | 1 | 1 | 26:03 | 5 | 2-5 | 40 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Eurocup
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Gravelines | 10 | 10 | 22:53 | 7 | 26-63 | 41.3 | 12-42 | 28.6 | 6-11 | 54.5 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 |
Leaders cup
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Gravelines | 3 | 3 | 19:20 | 2.7 | 3-7 | 42.9 | 0-4 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0.3 | 3.7 | 4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 |
| 2011-2012 | Gravelines | 3 | 3 | 22:40 | 2.7 | 3-13 | 23.1 | 1-10 | 10 | 1-2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2 | 1 |
| 2010-2011 | Gravelines | 3 | 3 | 30:00 | 10 | 11-20 | 55 | 6-12 | 50 | 2-4 | 50 | 1.7 | 2 | 3.7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.3 |
| 2009-2010 | Gravelines | 1 | 1 | 34:00 | 6 | 2-5 | 40 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2008-2009 | Gravelines | 1 | 1 | 37:00 | 3 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |

