
Ricardo Greer
(#14)Né le : 18 août 1977 (35 ans)
Lieu de naissance : Bronx, NY (USA)
Poste : Ailier
Taille : 1.98 m / 6-6
Nationalité :
Parcours :
2012-2013 : Strasbourg (Pro A - FRA)
2012-2013 : Gravelines (Pro A - FRA)
2011-2012 : Strasbourg (Pro A - FRA)
2010-2011 : Strasbourg (Pro A - FRA)
2009-2010 : Nancy (Pro A - FRA)
2008-2009 : Nancy (Pro A - FRA)
2007-2008 : Nancy (Pro A - FRA)
2006-2007 : Pau-Lacq-Orthez (Pro A - FRA)
2005-2006 : Strasbourg (Pro A - FRA)
2004-2005 : Strasbourg (Pro A - FRA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 32:51 |
| POINTS |
|---|
| 13.7 |
| REBONDS |
|---|
| 7.1 |
| PASSES |
|---|
| 5 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Strasbourg | 29 | 29 | 32:52 | 13.7 | 150-284 | 52.8 | 15-35 | 42.9 | 83-109 | 76.1 | 2.5 | 4.6 | 7.1 | 1.4 | 2.6 | 5 | 0.2 | 2.5 |
| 2011-2012 | Strasbourg | 30 | 28 | 31:40 | 13.1 | 148-295 | 50.2 | 10-48 | 20.8 | 88-119 | 73.9 | 2.8 | 4.2 | 7 | 1.6 | 2.2 | 3.9 | 0.2 | 2.5 |
| 2010-2011 | Strasbourg | 28 | 25 | 31:11 | 12.6 | 130-303 | 42.9 | 30-103 | 29.1 | 63-94 | 67 | 2.3 | 3.4 | 5.8 | 1.7 | 2.9 | 3.7 | 0.1 | 2.6 |
| 2009-2010 | Nancy | 30 | 30 | 36:54 | 15.9 | 166-353 | 47 | 38-117 | 32.5 | 107-140 | 76.4 | 3.4 | 5.3 | 8.6 | 1.9 | 3.6 | 6 | 0.1 | 2.4 |
| 2008-2009 | Nancy | 29 | 29 | 34:54 | 15.3 | 160-338 | 47.3 | 26-92 | 28.3 | 97-140 | 69.3 | 3 | 4.1 | 7.1 | 1.6 | 3.4 | 4.9 | 0.3 | 2.4 |
| 2007-2008 | Nancy | 29 | 29 | 35:21 | 16 | 175-322 | 54.3 | 29-73 | 39.7 | 85-124 | 68.5 | 1.8 | 4.4 | 6.2 | 1.7 | 3.9 | 4.7 | 0.1 | 1.8 |
| 2006-2007 | Pau-Lacq-Orthez | 33 | 32 | 28:42 | 10.4 | 129-257 | 50.2 | 23-69 | 33.3 | 62-100 | 62 | 1.8 | 4.9 | 6.7 | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 0 | 2.5 |
| 2005-2006 | Strasbourg | 32 | 31 | 28:32 | 11 | 130-260 | 50 | 26-83 | 31.3 | 67-104 | 64.4 | 1.6 | 3 | 4.7 | 1.6 | 2.8 | 3.8 | 0.1 | 2.1 |
| 2004-2005 | Strasbourg | 34 | 26 | 27:21 | 10.3 | 126-253 | 49.8 | 21-65 | 32.3 | 76-106 | 71.7 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 1.2 | 2.1 | 3.5 | 0.1 | 2.1 |
| TOTAL | 274 | 259 | 31:47 | 13 | 1314-2665 | 49.3 | 218-685 | 31.8 | 728-1036 | 70.3 | 2.3 | 4.1 | 6.4 | 1.6 | 2.8 | 4.4 | 0.1 | 2.3 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Gravelines | 1 | 1 | 26:00 | 18 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 2012-2013 | Strasbourg | 3 | 3 | 26:00 | 9 | 9-19 | 47.4 | 0-4 | 0 | 9-11 | 81.8 | 2 | 4.3 | 6.3 | 0.3 | 2 | 1.3 | 0 | 2 |
| 2007-2008 | Nancy | 1 | 1 | 37:00 | 14 | 5-14 | 35.7 | 1-2 | 50 | 3-5 | 60 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Leaders cup
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Strasbourg | 3 | 3 | 29:40 | 14 | 16-27 | 59.3 | 4-7 | 57.1 | 6-6 | 100 | 0.7 | 5 | 5.7 | 0.3 | 2 | 3.7 | 0 | 2.3 |
| 2009-2010 | Nancy | 1 | 1 | 29:00 | 6 | 2-10 | 20 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 2008-2009 | Nancy | 1 | 1 | 37:00 | 19 | 8-15 | 53.3 | 0-3 | 0 | 3-4 | 75 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 2007-2008 | Nancy | 1 | 1 | 37:00 | 14 | 5-14 | 35.7 | 1-2 | 50 | 3-5 | 60 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2005-2006 | Strasbourg | 1 | 1 | 27:00 | 6 | 3-8 | 37.5 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 |

