
Victor Samnick
(#13)Né le : 10 décembre 1979 (33 ans)
Lieu de naissance : Douala (CMR)
Poste : Intérieur
Taille : 2.03 m /
Nationalité :
Parcours :
2012-2013 : Roanne (Pro A - FRA)
2011-2012 : Nancy (Pro A - FRA)
2010-2011 : Nancy (Pro A - FRA)
2009-2010 : ASVEL (Pro A - FRA)
2008-2009 : Nancy (Pro A - FRA)
2007-2008 : Nancy (Pro A - FRA)
2006-2007 : Nancy (Pro A - FRA)
2005-2006 : Paris-Levallois (Pro A - FRA)
2004-2005 : Paris-Levallois (Pro A - FRA)
2003-2004 : Bourg-en-Bresse (Pro A - FRA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 21:10 |
| POINTS |
|---|
| 8.6 |
| REBONDS |
|---|
| 5.1 |
| PASSES |
|---|
| 1.5 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Roanne | 24 | 11 | 21:10 | 8.6 | 74-166 | 44.6 | 9-30 | 30 | 50-71 | 70.4 | 1 | 4 | 5.1 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 3.2 |
| 2011-2012 | Nancy | 27 | 11 | 19:11 | 9.6 | 104-198 | 52.5 | 9-27 | 33.3 | 41-62 | 66.1 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 0.6 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 2.5 |
| 2010-2011 | Nancy | 30 | 23 | 23:56 | 11.8 | 139-280 | 49.6 | 9-33 | 27.3 | 68-98 | 69.4 | 1.7 | 4.2 | 5.9 | 0.7 | 2.8 | 1 | 0.5 | 3 |
| 2009-2010 | ASVEL | 17 | 8 | 17:21 | 9 | 61-92 | 66.3 | 1-4 | 25 | 30-42 | 71.4 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 2.6 |
| 2008-2009 | Nancy | 25 | 18 | 21:22 | 11.1 | 112-209 | 53.6 | 11-30 | 36.7 | 43-70 | 61.4 | 1.7 | 4 | 5.7 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 2.4 |
| 2007-2008 | Nancy | 29 | 21 | 21:21 | 9.4 | 108-230 | 47 | 9-40 | 22.5 | 48-70 | 68.6 | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 0.8 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 2.5 |
| 2006-2007 | Nancy | 32 | 9 | 16:21 | 7 | 89-188 | 47.3 | 7-32 | 21.9 | 38-64 | 59.4 | 1 | 2.9 | 3.8 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 2 |
| 2005-2006 | Paris-Levallois | 33 | 31 | 31:25 | 14.9 | 181-398 | 45.5 | 31-85 | 36.5 | 99-132 | 75 | 2.4 | 5.1 | 7.5 | 0.8 | 3 | 1.5 | 0.7 | 3.2 |
| 2004-2005 | Paris-Levallois | 32 | 8 | 20:04 | 8.5 | 113-224 | 50.4 | 7-25 | 28 | 40-59 | 67.8 | 1.7 | 2.8 | 4.4 | 0.5 | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 2.5 |
| 2003-2004 | Bourg-en-Bresse | 16 | 10 | 21:49 | 10.5 | 70-142 | 49.3 | 0-8 | 0 | 28-38 | 73.7 | 1.8 | 3.9 | 5.7 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 3.2 |
| TOTAL | 265 | 150 | 21:40 | 10.1 | 1051-2127 | 49.4 | 93-314 | 29.6 | 485-706 | 68.7 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 0.6 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 2.7 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Roanne | 3 | 0 | 15:40 | 5.3 | 6-15 | 40 | 0-3 | 0 | 4-5 | 80 | 0.7 | 4 | 4.7 | 0.3 | 2.7 | 1 | 0 | 3.3 |
| 2011-2012 | Nancy | 4 | 1 | 11:45 | 4.3 | 6-13 | 46.2 | 0-2 | 0 | 5-8 | 62.5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 0 | 3 |
| 2010-2011 | Nancy | 8 | 6 | 21:00 | 12.4 | 39-66 | 59.1 | 1-3 | 33.3 | 20-24 | 83.3 | 1.9 | 2.8 | 4.6 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 3.5 |
| 2007-2008 | Nancy | 1 | 1 | 20:00 | 3 | 1-7 | 14.3 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Euroleague
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Nancy | 10 | 4 | 15:30 | 6.8 | 31-60 | 51.7 | 1-8 | 12.5 | 5-8 | 62.5 | 1 | 1.3 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 2.6 |
Leaders cup
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Roanne | 1 | 0 | 16:00 | 4 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2011-2012 | Nancy | 2 | 0 | 15:30 | 3.5 | 3-10 | 30 | 1-4 | 25 | 0-2 | 0 | 0.5 | 3.5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5 |
| 2010-2011 | Nancy | 1 | 1 | 30:00 | 14 | 6-10 | 60 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 2009-2010 | ASVEL | 3 | 0 | 11:40 | 4 | 5-10 | 50 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 1.3 | 1.7 | 3 | 0.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2008-2009 | Nancy | 1 | 1 | 25:00 | 7 | 3-5 | 60 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2007-2008 | Nancy | 1 | 1 | 20:00 | 3 | 1-7 | 14.3 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-2007 | Nancy | 2 | 0 | 04:00 | 1 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.5 |

