
Nouha Diakite
(#15)Né le : 20 décembre 1980 (32 ans)
Lieu de naissance : Paris (FRA)
Poste : Pivot
Taille : 2.07 m / 6-9
Nationalité :
Parcours :
2011-2012 : Vichy (Pro B - FRA)
2010-2011 : Chalons-Reims (Pro B - FRA)
2009-2010 : Pau-Lacq-Orthez (Pro B - FRA)
2008-2009 : Hyères-Toulon (Pro A - FRA)
2007-2008 : ASVEL (Pro A - FRA)
2006-2007 : ASVEL (Pro A - FRA)
2005-2006 : Châlons-en-Champagne (Pro B - FRA)
2005-2006 : Aix-Maurienne (Pro B - FRA)
2004-2005 : Vichy (Pro A - FRA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 00:00 |
| POINTS |
|---|
| 0.0 |
| REBONDS |
|---|
| 0.0 |
| PASSES |
|---|
| 0.0 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Vichy | 21 | 10 | 15:29 | 2.9 | 21-66 | 31.8 | 3-8 | 37.5 | 16-30 | 53.3 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 2.8 |
| 2010-2011 | Chalons-Reims | 25 | 14 | 19:24 | 5 | 48-126 | 38.1 | 0-6 | 0 | 30-50 | 60 | 1.6 | 2.8 | 4.5 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 2.2 |
| 2009-2010 | Pau-Lacq-Orthez | 31 | 2 | 13:54 | 5.9 | 66-131 | 50.4 | 6-22 | 27.3 | 45-70 | 64.3 | 0.8 | 2.2 | 2.9 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 2.2 |
| 2008-2009 | Hyères-Toulon | 4 | 1 | 10:45 | 2.5 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |
| 2007-2008 | ASVEL | 19 | 0 | 07:47 | 2.6 | 20-33 | 60.6 | 0-0 | 0 | 10-23 | 43.5 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.5 |
| 2006-2007 | ASVEL | 29 | 0 | 09:23 | 3.2 | 36-68 | 52.9 | 0-0 | 0 | 21-32 | 65.6 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.1 |
| 2005-2006 | Aix-Maurienne | 17 | 15 | 24:25 | 9.1 | 54-109 | 49.5 | 0-4 | 0 | 47-63 | 74.6 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 0.5 | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 2.8 |
| 2005-2006 | Châlons-en-Champagne | 16 | 1 | 13:08 | 3.3 | 18-47 | 38.3 | 1-1 | 100 | 16-31 | 51.6 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 2.2 |
| 2004-2005 | Vichy | 34 | 10 | 18:04 | 5.1 | 66-131 | 50.4 | 0-2 | 0 | 40-67 | 59.7 | 1.4 | 2.6 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 2.1 |
| TOTAL | 196 | 53 | 15:01 | 4.6 | 333-719 | 46.3 | 10-43 | 23.3 | 227-369 | 61.5 | 1 | 2.1 | 3 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | ASVEL | 1 | 0 | 05:00 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leaders cup
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | ASVEL | 1 | 0 | 05:00 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-2007 | ASVEL | 2 | 0 | 15:30 | 2.5 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
