
Tony Stanley
(#12)Né le : 14 avril 1977 (36 ans)
Lieu de naissance : Arlington, TX (USA)
Poste : Arrière
Taille : 1.94 m /
Nationalité :
Parcours :
2012-2013 : Orchies BC (NM1 - FRA)
2011-2012 : Boulogne (Pro B - FRA)
2010-2011 : Boulogne (Pro B - FRA)
2009-2010 : Gravelines (Pro A - FRA)
2008-2009 : Gravelines (Pro A - FRA)
2007-2008 : Gravelines (Pro A - FRA)
2006-2007 : Le Havre (Pro A - FRA)
2005-2006 : Le Havre (Pro A - FRA)
2004-2005 : Le Havre (Pro A - FRA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 26:50 |
| POINTS |
|---|
| 10.2 |
| REBONDS |
|---|
| 3.7 |
| PASSES |
|---|
| 1.4 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Orchies BC | 26 | 16 | 26:51 | 10.2 | 88-232 | 37.9 | 57-156 | 36.5 | 33-50 | 66 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 1 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 1.7 |
| 2011-2012 | Boulogne | 34 | 29 | 28:51 | 10.8 | 132-331 | 39.9 | 77-232 | 33.2 | 27-36 | 75 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 2.6 |
| 2010-2011 | Boulogne | 34 | 32 | 29:19 | 12.8 | 146-361 | 40.4 | 66-214 | 30.8 | 78-110 | 70.9 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 2.4 |
| 2009-2010 | Gravelines | 30 | 2 | 17:48 | 5.7 | 57-161 | 35.4 | 31-105 | 29.5 | 27-38 | 71.1 | 0.5 | 1.6 | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.8 |
| 2008-2009 | Gravelines | 30 | 30 | 32:48 | 12.3 | 131-320 | 40.9 | 76-225 | 33.8 | 32-47 | 68.1 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.9 |
| 2007-2008 | Gravelines | 30 | 18 | 27:44 | 11 | 113-281 | 40.2 | 67-197 | 34 | 38-46 | 82.6 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 2 |
| 2006-2007 | Le Havre | 34 | 33 | 37:11 | 15.7 | 175-444 | 39.4 | 99-280 | 35.4 | 84-109 | 77.1 | 0.9 | 4 | 4.9 | 1.9 | 1.6 | 2.5 | 0.2 | 1.9 |
| 2005-2006 | Le Havre | 29 | 27 | 36:00 | 15.2 | 145-387 | 37.5 | 67-239 | 28 | 85-111 | 76.6 | 1 | 3.1 | 4.1 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 2.1 |
| 2004-2005 | Le Havre | 34 | 34 | 35:32 | 18.5 | 219-493 | 44.4 | 115-299 | 38.5 | 77-119 | 64.7 | 1.7 | 2.6 | 4.4 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 2.9 |
| TOTAL | 281 | 221 | 30:24 | 12.6 | 1206-3010 | 40.1 | 655-1947 | 33.6 | 481-666 | 72.2 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Boulogne | 3 | 3 | 26:40 | 12.3 | 12-24 | 50 | 10-15 | 66.7 | 3-4 | 75 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 3 |
| 2010-2011 | Boulogne | 6 | 6 | 30:00 | 16.7 | 33-68 | 48.5 | 19-46 | 41.3 | 15-21 | 71.4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.7 | 0.8 | 0 | 2 |
Leaders cup
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Gravelines | 1 | 0 | 12:00 | 3 | 1-4 | 25 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2008-2009 | Gravelines | 1 | 1 | 32:00 | 7 | 3-12 | 25 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |

