
DeRon Hayes
(#19)Né le : 13 avril 1970 (43 ans)
Poste : Ailier
Taille : 1.96 m / 6-5
Nationalité :
Parcours :
2011-2012 : Orchies BC (NM1 - FRA)
2008-2009 : Evreux (Pro B - FRA)
2007-2008 : Cholet (Pro A - FRA)
2007-2008 : Limoges (Pro B - FRA)
2006-2007 : Nancy (Pro A - FRA)
2005-2006 : Nancy (Pro A - FRA)
2004-2005 : Nancy (Pro A - FRA)
2003-2004 : Cholet (Pro A - FRA)
SAISON REGULIERE 2012-2013 :
| MINUTES |
|---|
| 00:00 |
| POINTS |
|---|
| 0.0 |
| REBONDS |
|---|
| 0.0 |
| PASSES |
|---|
| 0.0 |
Saison régulière
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Orchies BC | 17 | 3 | 14:50 | 4.9 | 31-74 | 41.9 | 21-56 | 37.5 | 0-0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 |
| 2008-2009 | Evreux | 13 | 4 | 20:51 | 7.3 | 35-83 | 42.2 | 23-55 | 41.8 | 2-6 | 33.3 | 1.2 | 1.5 | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0 | 1.3 |
| 2007-2008 | Cholet | 9 | 0 | 09:53 | 4.9 | 15-37 | 40.5 | 14-27 | 51.9 | 0-0 | 0 | 0.4 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.2 |
| 2007-2008 | Limoges | 14 | 13 | 29:51 | 9.4 | 45-108 | 41.7 | 23-57 | 40.4 | 19-21 | 90.5 | 0.9 | 3.1 | 4 | 1 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.4 |
| 2006-2007 | Nancy | 33 | 4 | 14:18 | 4 | 43-121 | 35.5 | 30-85 | 35.3 | 16-20 | 80 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |
| 2005-2006 | Nancy | 34 | 15 | 23:34 | 8 | 100-219 | 45.7 | 66-152 | 43.4 | 7-10 | 70 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0 | 1.1 |
| 2004-2005 | Nancy | 34 | 25 | 26:14 | 8.6 | 100-216 | 46.3 | 70-158 | 44.3 | 23-28 | 82.1 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 0 | 1.3 |
| 2003-2004 | Cholet | 18 | 13 | 25:33 | 10.1 | 70-150 | 46.7 | 33-66 | 50 | 8-15 | 53.3 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.5 |
| TOTAL | 172 | 77 | 21:15 | 7.2 | 439-1008 | 43.6 | 280-656 | 42.7 | 75-100 | 75 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0 | 1.1 | |
Play-offs
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Cholet | 2 | 0 | 04:30 | 1 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leaders cup
| Saison | Equipe | MJ | Tit. | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Cholet | 2 | 0 | 04:30 | 1 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Nancy | 2 | 0 | 05:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005-2006 | Nancy | 2 | 2 | 33:00 | 6 | 4-17 | 23.5 | 3-14 | 21.4 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3.5 | 1.5 | 0 | 3.5 |
