Jump-shot.net, actualité basket et NBA
CalendrierClassementStatistiquesEquipesHistoriqueForum NBA

NBA > Statistiques NBA > Meilleurs marqueurs


% Tirs Lancers-francs Trois points
# Joueur Equipe GP MPG PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3PT%
1 LeBron James Cle 12 37.6 29.5 123 253 .486 98 127 .772 10 45 .222
2 Dwyane Wade Mia 12 36.5 28.2 117 238 .492 96 126 .762 8 34 .235
3 Tony Parker SA 5 33.0 27.4 55 99 .556 24 27 .889 3 5 .600
4 Chris Bosh Tor 11 41.7 25.5 99 182 .544 83 103 .806 0 2 .000
5 Joe Johnson Atl 11 39.3 25.3 101 216 .468 46 57 .807 30 68 .441
6 Dirk Nowitzki Dal 12 37.2 24.7 104 237 .439 75 81 .926 13 32 .406
7 Kobe Bryant LAL 10 34.2 24.3 87 197 .442 59 72 .819 10 30 .333
8 Danny Granger Ind 9 36.3 24.3 73 151 .483 51 61 .836 22 59 .373
9 Amare Stoudemire Pho 13 38.3 23.1 101 179 .564 98 118 .831 0 2 .000
10 Devin Harris NJ 7 35.1 23.0 44 98 .449 68 77 .883 5 17 .294
11 Tim Duncan SA 11 37.4 22.8 104 191 .545 43 65 .662 0 1 .000
12 Vince Carter NJ 10 36.4 22.6 79 174 .454 51 66 .773 17 46 .370
13 Al Jefferson Min 10 36.7 22.6 97 186 .522 32 42 .762 0 1 .000
14 Kevin Martin Sac 7 37.1 22.4 52 114 .456 44 53 .830 9 35 .257
15 Stephen Jackson GS 11 43.3 21.9 79 212 .373 63 79 .797 20 78 .256
16 Kevin Durant OKC 11 35.5 21.5 94 209 .450 43 52 .827 6 15 .400
17 Michael Redd Mil 4 35.5 21.3 28 64 .438 18 24 .750 11 24 .458
18 Brandon Roy Por 12 37.2 21.3 87 197 .442 69 83 .831 12 30 .400
19 Dwight Howard Orl 11 36.5 21.0 81 136 .596 69 128 .539 0 0 .000
20 Caron Butler Was 9 37.8 20.8 66 144 .458 47 58 .810 8 21 .381
21 Chris Paul NO 10 37.8 20.7 68 135 .504 66 77 .857 5 19 .263
22 Carmelo Anthony Den 10 35.6 20.6 68 172 .395 60 74 .811 10 26 .385
23 Ben Gordon Chi 12 33.1 20.6 84 191 .440 56 63 .889 23 63 .365
24 Carlos Boozer Uta 12 33.8 20.5 99 177 .559 48 66 .727 0 0 .000
25 Rudy Gay Mem 11 37.3 20.5 82 194 .423 49 62 .790 13 49 .265
26 Zach Randolph NY 11 35.3 20.5 82 189 .434 55 67 .821 7 24 .292
27 Josh Howard Dal 9 37.0 20.3 70 152 .461 37 54 .685 6 24 .250
28 Paul Pierce Bos 13 38.2 20.2 74 185 .400 88 107 .822 26 59 .441
29 O.J. Mayo Mem 11 38.5 20.1 82 184 .446 33 37 .892 24 59 .407
30 Jamal Crawford NY 11 35.6 19.6 73 169 .432 35 46 .761 35 77 .455
31 Allen Iverson Det 11 0.6 19.6 69 163 .423 67 81 .827 11 33 .333
32 David West NO 10 38.7 19.3 75 158 .475 41 47 .872 2 5 .400
33 John Salmons Sac 13 39.0 18.8 93 183 .508 48 60 .800 10 33 .303
34 Richard Jefferson Mil 13 38.1 18.7 85 203 .419 53 69 .768 20 42 .476
35 Antawn Jamison Was 9 37.6 18.6 64 141 .454 28 35 .800 11 34 .324
36 Derrick Rose Chi 12 37.6 18.3 85 182 .467 44 52 .846 6 17 .353
37 Jason Terry Dal 12 34.8 18.3 82 188 .436 39 46 .848 16 56 .286
38 Hedo Turkoglu Orl 11 37.0 17.9 64 167 .383 51 60 .850 18 57 .316
39 Corey Maggette GS 7 35.4 17.7 34 91 .374 52 63 .825 4 25 .160
40 Jason Richardson Cha 7 34.7 17.6 46 111 .414 20 24 .833 11 28 .393
41 Chauncey Billups Den 10 0.6 17.5 49 127 .386 58 64 .906 19 47 .404
42 Ray Allen Bos 13 35.5 17.0 72 165 .436 56 60 .933 21 71 .296
43 Richard Hamilton Det 12 35.3 17.0 69 172 .401 58 64 .906 8 28 .286
44 Rashard Lewis Orl 11 38.2 17.0 66 166 .398 33 42 .786 22 74 .297
45 Anthony Morrow GS 5 23.6 17.0 32 51 .627 10 10 1.000 11 17 .647
46 Yao Ming Hou 11 35.5 16.9 69 137 .504 48 56 .857 0 0 .000
47 Andris Biedrins GS 11 35.6 16.8 72 134 .537 41 64 .641 0 1 .000
48 Mo Williams Cle 12 34.5 16.7 73 164 .445 30 31 .968 24 61 .393
49 Kevin Garnett Bos 12 32.9 16.2 85 175 .486 24 30 .800 0 1 .000
50 Pau Gasol LAL 10 35.1 16.2 62 119 .521 38 49 .776 0 0 .000

 

-- Légende --
GP :
Matchs joués
MPG :
Min par match
PPM : Points par match
FGM :
Tirs marqués
FGA : Tirs tentés
%FG : % de réussite
FTM : L-F réussis
FTA : L-F tentés
FT% : % aux L-F
3PM : 3pts réussis
3PA : 3pts tentés
3PT% : % à 3pts


NBA || Calendrier || Classement || Statistiques || Equipes || Historique || Infirmerie || Prog. TV || WAP || Toolbar || Forum ||
Jump-shot.net © Copyright - Mentions légales - Contact Syndication