| GROUP A |
|---|
|
A
|
| GROUP B |
|---|
|
B
|
| GROUP C |
|---|
|
C
|
| GROUP D |
|---|
|
D
|
Les statistiques clés de l'EuroBasket 2011 :
Format et règlement de la compétition :
Organisé par FIBA Europe, le Championnat d'Europe regroupe tous les deux ans les meilleures nations du Vieux Continent.
Pour cette 37ème édition, 24 équipes sont en lice pour tenter de succéder à l'Espagne.Le vainqueur du tournoi est déclaré Champion d'Europe et décroche par la même occasion son ticket pour les prochains Jeux Olympiques ainsi que les prochains Championnats du Monde.
Premier Tour :
Lors du premier tour, les équipes sont réparties dans quatre poules A, B, C et D. Chaque équipe se rencontre une fois. Les trois premiers de chaque poule se qualifient pour le deuxième tour. Les 4ème, 5ème et 6ème de chaque poule sont éliminés.
| GROUP A | GP | W | L | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituanie | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Espagne | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Turquie | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Pologne | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Grande-Bretagne | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Portugal | 5 | 0 | 5 |
| GROUP B | GP | W | L | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Serbie | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Allemagne | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Israel | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Italie | 5 | 1 | 4 |
| 6 | Lettonie | 5 | 0 | 5 |
| GROUP C | GP | W | L | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grèce | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Macedoine | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Finlande | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Croatie | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Bosnie | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Montenegro | 5 | 1 | 4 |
| GROUP D | GP | W | L | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russie | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Slovénie | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Georgie | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Ukraine | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Bulgarie | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Belgique | 5 | 0 | 5 |
Deuxième Tour :
La deuxième phase est également un mini-championnat où chaque équipe se rencontre une fois. Elles sont réparties en deux poules E et F de six équipes chacune. Les quatre premiers de chaque poule sont qualifiés pour les quarts de finale. Les 5ème et 6ème sont éliminés.
| GROUP E | GP | W | L | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 5 | 4 | 1 |
| 2 | France | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Lituanie | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Serbie | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Turquie | 5 | 1 | 4 |
| 6 | Allemagne | 5 | 1 | 4 |
| GROUP F | GP | W | L | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russie | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Macedoine | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Grèce | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Slovénie | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Finlande | 5 | 1 | 4 |
| 6 | Georgie | 5 | 0 | 5 |
Quarts de finale :
Les quarts de finale se disputent sur un match sec. Les vainqueurs sont qualifiés pour les demi-finales. Les perdants s'affrontent par la suite pour déterminer le classement final (5ème à 8ème place).
Demi-finales :
Les demi-finales se disputent sur un match sec. Les deux vainqueurs décrochent leur billet pour la finale. Les perdants s'affrontent par la suite lors d'une petite finale pour déterminer le classement final (3ème et 4ème place).
Finale :
La finale se dispute sur un match sec. Le vainqueur est sacré Champion d'Europe et décroche son billet pour les prochains Jeux Olympiques.
Premier tour :
| GROUP A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| J | Date | Heure | Locaux | Score | Visiteurs |
| 1 | Wednesday, August 31st 2011 | 15:15 | Espagne | 83 - 78 | Pologne |
| 1 | Wednesday, August 31st 2011 | 17:45 | Turquie | 79 - 56 | Portugal |
| 1 | Wednesday, August 31st 2011 | 21:00 | Lituanie | 80 - 69 | Grande-Bretagne |
| 2 | Thursday, September 1st 2011 | 15:15 | Portugal | 73 - 87 | Espagne |
| 2 | Thursday, September 1st 2011 | 17:45 | Grande-Bretagne | 61 - 90 | Turquie |
| 2 | Thursday, September 1st 2011 | 21:00 | Pologne | 77 - 97 | Lituanie |
| 3 | Friday, September 2nd 2011 | 15:15 | Espagne | 86 - 69 | Grande-Bretagne |
| 3 | Friday, September 2nd 2011 | 17:45 | Portugal | 73 - 81 | Pologne |
| 3 | Friday, September 2nd 2011 | 21:00 | Turquie | 68 - 75 | Lituanie |
| 4 | Sunday, September 4th 2011 | 15:15 | Grande-Bretagne | 85 - 73 | Portugal |
| 4 | Sunday, September 4th 2011 | 17:45 | Pologne | 84 - 83 | Turquie |
| 4 | Sunday, September 4th 2011 | 21:00 | Lituanie | 79 - 91 | Espagne |
| 5 | Monday, September 5th 2011 | 15:15 | Grande-Bretagne | 88 - 81 | Pologne |
| 5 | Monday, September 5th 2011 | 17:45 | Espagne | 57 - 65 | Turquie |
| 5 | Monday, September 5th 2011 | 21:00 | Portugal | 69 - 98 | Lituanie |
| GROUP A | GP | W | L | + | - | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituanie | 5 | 4 | 1 | 429 | 374 | +55 |
| 2 | Espagne | 5 | 4 | 1 | 404 | 364 | +40 |
| 3 | Turquie | 5 | 3 | 2 | 385 | 333 | +52 |
| 4 | Pologne | 5 | 2 | 3 | 401 | 424 | -23 |
| 5 | Grande-Bretagne | 5 | 2 | 3 | 372 | 410 | -38 |
| 6 | Portugal | 5 | 0 | 5 | 344 | 430 | -86 |
| GROUP B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| J | Date | Heure | Locaux | Score | Visiteurs |
| 1 | Wednesday, August 31st 2011 | 15:15 | Serbie | 80 - 68 | Italie |
| 1 | Wednesday, August 31st 2011 | 17:45 | France | 89 - 78 | Lettonie |
| 1 | Wednesday, August 31st 2011 | 21:00 | Allemagne | 91 - 64 | Israel |
| 2 | Thursday, September 1st 2011 | 15:15 | Lettonie | 77 - 92 | Serbie |
| 2 | Thursday, September 1st 2011 | 17:45 | Israel | 68 - 85 | France |
| 2 | Thursday, September 1st 2011 | 21:00 | Italie | 62 - 76 | Allemagne |
| 3 | Friday, September 2nd 2011 | 15:15 | Serbie | 89 - 80 | Israel |
| 3 | Friday, September 2nd 2011 | 17:45 | Lettonie | 62 - 71 | Italie |
| 3 | Friday, September 2nd 2011 | 21:00 | France | 76 - 65 | Allemagne |
| 4 | Sunday, September 4th 2011 | 15:15 | Israel | 91 - 88 | Lettonie |
| 4 | Sunday, September 4th 2011 | 17:45 | Italie | 84 - 91 | France |
| 4 | Sunday, September 4th 2011 | 21:00 | Allemagne | 64 - 75 | Serbie |
| 5 | Monday, September 5th 2011 | 15:15 | Israel | 96 - 95 | Italie |
| 5 | Monday, September 5th 2011 | 17:45 | Lettonie | 80 - 81 | Allemagne |
| 5 | Monday, September 5th 2011 | 21:00 | Serbie | 96 - 97 | France |
| GROUP B | GP | W | L | + | - | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 5 | 0 | 438 | 391 | +47 |
| 2 | Serbie | 5 | 4 | 1 | 432 | 386 | +46 |
| 3 | Allemagne | 5 | 3 | 2 | 377 | 357 | +20 |
| 4 | Israel | 5 | 2 | 3 | 399 | 448 | -49 |
| 5 | Italie | 5 | 1 | 4 | 380 | 405 | -25 |
| 6 | Lettonie | 5 | 0 | 5 | 385 | 424 | -39 |
| GROUP C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| J | Date | Heure | Locaux | Score | Visiteurs |
| 1 | Wednesday, August 31st 2011 | 15:30 | Montenegro | 70 - 65 | Macedoine |
| 1 | Wednesday, August 31st 2011 | 18:00 | Grèce | 76 - 67 | Bosnie |
| 1 | Wednesday, August 31st 2011 | 21:00 | Croatie | 84 - 79 | Finlande |
| 2 | Thursday, September 1st 2011 | 15:30 | Bosnie | 94 - 86 | Montenegro |
| 2 | Thursday, September 1st 2011 | 18:00 | Finlande | 61 - 81 | Grèce |
| 2 | Thursday, September 1st 2011 | 21:00 | Macedoine | 78 - 76 | Croatie |
| 3 | Saturday, September 3rd 2011 | 15:30 | Finlande | 92 - 64 | Bosnie |
| 3 | Saturday, September 3rd 2011 | 18:00 | Grèce | 58 - 72 | Macedoine |
| 3 | Saturday, September 3rd 2011 | 21:00 | Croatie | 87 - 81 | Montenegro |
| 4 | Sunday, September 4th 2011 | 15:30 | Macedoine | 72 - 70 | Finlande |
| 4 | Sunday, September 4th 2011 | 18:00 | Montenegro | 55 - 71 | Grèce |
| 4 | Sunday, September 4th 2011 | 21:00 | Bosnie | 92 - 80 | Croatie |
| 5 | Monday, September 5th 2011 | 15:30 | Finlande | 71 - 65 | Montenegro |
| 5 | Monday, September 5th 2011 | 18:00 | Grèce | 74 - 69 | Croatie |
| 5 | Monday, September 5th 2011 | 21:00 | Macedoine | 75 - 63 | Bosnie |
| GROUP C | GP | W | L | + | - | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grèce | 5 | 4 | 1 | 360 | 324 | +36 |
| 2 | Macedoine | 5 | 4 | 1 | 362 | 337 | +25 |
| 3 | Finlande | 5 | 2 | 3 | 373 | 366 | +7 |
| 4 | Croatie | 5 | 2 | 3 | 396 | 404 | -8 |
| 5 | Bosnie | 5 | 2 | 3 | 380 | 409 | -29 |
| 6 | Montenegro | 5 | 1 | 4 | 357 | 388 | -31 |
| GROUP D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| J | Date | Heure | Locaux | Score | Visiteurs |
| 1 | Wednesday, August 31st 2011 | 15:30 | Belgique | 59 - 81 | Georgie |
| 1 | Wednesday, August 31st 2011 | 18:00 | Slovénie | 67 - 59 | Bulgarie |
| 1 | Wednesday, August 31st 2011 | 21:00 | Russie | 73 - 64 | Ukraine |
| 2 | Thursday, September 1st 2011 | 15:30 | Bulgarie | 68 - 65 | Belgique |
| 2 | Thursday, September 1st 2011 | 18:00 | Georgie | 58 - 65 | Russie |
| 2 | Thursday, September 1st 2011 | 21:00 | Ukraine | 64 - 68 | Slovénie |
| 3 | Saturday, September 3rd 2011 | 15:30 | Ukraine | 67 - 56 | Bulgarie |
| 3 | Saturday, September 3rd 2011 | 18:00 | Slovénie | 87 - 75 | Georgie |
| 3 | Saturday, September 3rd 2011 | 21:00 | Russie | 79 - 58 | Belgique |
| 4 | Sunday, September 4th 2011 | 15:30 | Georgie | 69 - 53 | Ukraine |
| 4 | Sunday, September 4th 2011 | 18:00 | Bulgarie | 77 - 89 | Russie |
| 4 | Sunday, September 4th 2011 | 21:00 | Belgique | 61 - 70 | Slovénie |
| 5 | Monday, September 5th 2011 | 15:30 | Georgie | 69 - 79 | Bulgarie |
| 5 | Monday, September 5th 2011 | 18:00 | Slovénie | 64 - 65 | Russie |
| 5 | Monday, September 5th 2011 | 21:00 | Ukraine | 74 - 61 | Belgique |
| GROUP D | GP | W | L | + | - | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russie | 5 | 5 | 0 | 371 | 321 | +50 |
| 2 | Slovénie | 5 | 4 | 1 | 356 | 324 | +32 |
| 3 | Georgie | 5 | 2 | 3 | 352 | 343 | +9 |
| 4 | Ukraine | 5 | 2 | 3 | 322 | 327 | -5 |
| 5 | Bulgarie | 5 | 2 | 3 | 339 | 357 | -18 |
| 6 | Belgique | 5 | 0 | 5 | 304 | 372 | -68 |
Deuxième tour :
| GROUP E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| J | Date | Heure | Locaux | Score | Visiteurs |
| 6 | Wednesday, September 7th 2011 | 15:30 | Allemagne | 68 - 77 | Espagne |
| 6 | Wednesday, September 7th 2011 | 18:00 | Turquie | 64 - 68 | France |
| 6 | Wednesday, September 7th 2011 | 21:00 | Serbie | 90 - 100 | Lituanie |
| 7 | Friday, September 9th 2011 | 15:30 | Espagne | 84 - 59 | Serbie |
| 7 | Friday, September 9th 2011 | 18:00 | Allemagne | 73 - 67 | Turquie |
| 7 | Friday, September 9th 2011 | 21:00 | Lituanie | 67 - 73 | France |
| 8 | Sunday, September 11th 2011 | 15:30 | Serbie | 68 - 67 | Turquie |
| 8 | Sunday, September 11th 2011 | 18:00 | France | 69 - 96 | Espagne |
| 8 | Sunday, September 11th 2011 | 21:00 | Lituanie | 84 - 75 | Allemagne |
| GROUP E | GP | PTS | W | L | + | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 5 | 9 | 4 | 1 | 405 | 340 |
| 2 | France | 5 | 9 | 4 | 1 | 383 | 388 |
| 3 | Lituanie | 5 | 8 | 3 | 2 | 405 | 397 |
| 4 | Serbie | 5 | 7 | 2 | 3 | 388 | 412 |
| 5 | Turquie | 5 | 6 | 1 | 4 | 331 | 341 |
| 6 | Allemagne | 5 | 6 | 1 | 4 | 345 | 379 |
| GROUP F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| J | Date | Heure | Locaux | Score | Visiteurs |
| 6 | Thursday, September 8th 2011 | 15:30 | Georgie | 63 - 65 | Macedoine |
| 6 | Thursday, September 8th 2011 | 18:00 | Finlande | 60 - 79 | Russie |
| 6 | Thursday, September 8th 2011 | 21:00 | Slovénie | 60 - 69 | Grèce |
| 7 | Saturday, September 10th 2011 | 15:30 | Georgie | 73 - 87 | Finlande |
| 7 | Saturday, September 10th 2011 | 18:00 | Macedoine | 68 - 59 | Slovénie |
| 7 | Saturday, September 10th 2011 | 21:00 | Grèce | 67 - 83 | Russie |
| 8 | Monday, September 12th 2011 | 15:30 | Slovénie | 67 - 60 | Finlande |
| 8 | Monday, September 12th 2011 | 18:00 | Grèce | 73 - 60 | Georgie |
| 8 | Monday, September 12th 2011 | 21:00 | Russie | 63 - 61 | Macedoine |
| GROUP F | GP | PTS | W | L | + | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russie | 5 | 10 | 5 | 0 | 355 | 310 |
| 2 | Macedoine | 5 | 9 | 4 | 1 | 338 | 313 |
| 3 | Grèce | 5 | 8 | 3 | 2 | 348 | 336 |
| 4 | Slovénie | 5 | 7 | 2 | 3 | 337 | 337 |
| 5 | Finlande | 5 | 6 | 1 | 4 | 338 | 372 |
| 6 | Georgie | 5 | 5 | 0 | 5 | 329 | 377 |
Quarts de finale :
| Quarts de finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| J | Date | Heure | Locaux | Score | Visiteurs |
| 9 | Wednesday, September 14th 2011 | 18:00 | Espagne | 86 - 64 | Slovénie |
| 9 | Wednesday, September 14th 2011 | 21:00 | Macedoine | 67 - 65 | Lituanie |
| 9 | Thursday, September 15th 2011 | 18:00 | France | 64 - 56 | Grèce |
| 9 | Thursday, September 15th 2011 | 21:00 | Russie | 77 - 67 | Serbie |
| Matchs de classement (9ème à 16ème place) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| J | Date | Heure | Locaux | Score | Visiteurs |
Demi-finales :
| Demi-finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| J | Date | Heure | Locaux | Score | Visiteurs |
| 10 | Friday, September 16th 2011 | 17:30 | Espagne | 92 - 80 | Macedoine |
| 10 | Friday, September 16th 2011 | 21:00 | France | 79 - 71 | Russie |
| Matchs de classement (5ème à 8ème place) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| J | Date | Heure | Locaux | Score | Visiteurs |
| 10 | Saturday, September 17th 2011 | 18:00 | Slovénie | 72 - 68 | Serbie |
| 10 | Saturday, September 17th 2011 | 21:00 | Lituanie | 73 - 69 | Grèce |


























