GROUP A
A
GROUP B
B
GROUP C
C
GROUP D
D

Les statistiques clés de l'EuroBasket 2011 :

Format et règlement de la compétition :

Organisé par FIBA Europe, le Championnat d'Europe regroupe tous les deux ans les meilleures nations du Vieux Continent.
Pour cette 37ème édition, 24 équipes sont en lice pour tenter de succéder à l'Espagne.Le vainqueur du tournoi est déclaré Champion d'Europe et décroche par la même occasion son ticket pour les prochains Jeux Olympiques ainsi que les prochains Championnats du Monde.

Premier Tour :

Lors du premier tour, les équipes sont réparties dans quatre poules A, B, C et D. Chaque équipe se rencontre une fois. Les trois premiers de chaque poule se qualifient pour le deuxième tour. Les 4ème, 5ème et 6ème de chaque poule sont éliminés.

GROUP A GP W L
1Lituanie541
2Espagne541
3Turquie532
4Pologne523
5Grande-Bretagne523
6Portugal505
GROUP B GP W L
1France550
2Serbie541
3Allemagne532
4Israel523
5Italie514
6Lettonie505
GROUP C GP W L
1Grèce541
2Macedoine541
3Finlande523
4Croatie523
5Bosnie523
6Montenegro514
GROUP D GP W L
1Russie550
2Slovénie541
3Georgie523
4Ukraine523
5Bulgarie523
6Belgique505

Deuxième Tour :

La deuxième phase est également un mini-championnat où chaque équipe se rencontre une fois. Elles sont réparties en deux poules E et F de six équipes chacune. Les quatre premiers de chaque poule sont qualifiés pour les quarts de finale. Les 5ème et 6ème sont éliminés.

GROUP E GP W L
1Espagne541
2France541
3Lituanie532
4Serbie523
5Turquie514
6Allemagne514
GROUP F GP W L
1Russie550
2Macedoine541
3Grèce532
4Slovénie523
5Finlande514
6Georgie505

Quarts de finale :

Les quarts de finale se disputent sur un match sec. Les vainqueurs sont qualifiés pour les demi-finales. Les perdants s'affrontent par la suite pour déterminer le classement final (5ème à 8ème place).

Demi-finales :

Les demi-finales se disputent sur un match sec. Les deux vainqueurs décrochent leur billet pour la finale. Les perdants s'affrontent par la suite lors d'une petite finale pour déterminer le classement final (3ème et 4ème place).

Finale :

La finale se dispute sur un match sec. Le vainqueur est sacré Champion d'Europe et décroche son billet pour les prochains Jeux Olympiques.

L'Espagne, sacrée championne d'Europe en 2009

Premier tour :

GROUP A
JDateHeureLocauxScoreVisiteurs
1 Wednesday, August 31st 2011 15:15 Espagne 83 - 78 Pologne
1 Wednesday, August 31st 2011 17:45 Turquie 79 - 56 Portugal
1 Wednesday, August 31st 2011 21:00 Lituanie 80 - 69 Grande-Bretagne
2 Thursday, September 1st 2011 15:15 Portugal 73 - 87 Espagne
2 Thursday, September 1st 2011 17:45 Grande-Bretagne 61 - 90 Turquie
2 Thursday, September 1st 2011 21:00 Pologne 77 - 97 Lituanie
3 Friday, September 2nd 2011 15:15 Espagne 86 - 69 Grande-Bretagne
3 Friday, September 2nd 2011 17:45 Portugal 73 - 81 Pologne
3 Friday, September 2nd 2011 21:00 Turquie 68 - 75 Lituanie
4 Sunday, September 4th 2011 15:15 Grande-Bretagne 85 - 73 Portugal
4 Sunday, September 4th 2011 17:45 Pologne 84 - 83 Turquie
4 Sunday, September 4th 2011 21:00 Lituanie 79 - 91 Espagne
5 Monday, September 5th 2011 15:15 Grande-Bretagne 88 - 81 Pologne
5 Monday, September 5th 2011 17:45 Espagne 57 - 65 Turquie
5 Monday, September 5th 2011 21:00 Portugal 69 - 98 Lituanie
GROUP A GP W L + - +/-
1Lituanie541429374+55
2Espagne541404364+40
3Turquie532385333+52
4Pologne523401424-23
5Grande-Bretagne523372410-38
6Portugal505344430-86
GROUP B
JDateHeureLocauxScoreVisiteurs
1 Wednesday, August 31st 2011 15:15 Serbie 80 - 68 Italie
1 Wednesday, August 31st 2011 17:45 France 89 - 78 Lettonie
1 Wednesday, August 31st 2011 21:00 Allemagne 91 - 64 Israel
2 Thursday, September 1st 2011 15:15 Lettonie 77 - 92 Serbie
2 Thursday, September 1st 2011 17:45 Israel 68 - 85 France
2 Thursday, September 1st 2011 21:00 Italie 62 - 76 Allemagne
3 Friday, September 2nd 2011 15:15 Serbie 89 - 80 Israel
3 Friday, September 2nd 2011 17:45 Lettonie 62 - 71 Italie
3 Friday, September 2nd 2011 21:00 France 76 - 65 Allemagne
4 Sunday, September 4th 2011 15:15 Israel 91 - 88 Lettonie
4 Sunday, September 4th 2011 17:45 Italie 84 - 91 France
4 Sunday, September 4th 2011 21:00 Allemagne 64 - 75 Serbie
5 Monday, September 5th 2011 15:15 Israel 96 - 95 Italie
5 Monday, September 5th 2011 17:45 Lettonie 80 - 81 Allemagne
5 Monday, September 5th 2011 21:00 Serbie 96 - 97 France
GROUP B GP W L + - +/-
1France550438391+47
2Serbie541432386+46
3Allemagne532377357+20
4Israel523399448-49
5Italie514380405-25
6Lettonie505385424-39
GROUP C
JDateHeureLocauxScoreVisiteurs
1 Wednesday, August 31st 2011 15:30 Montenegro 70 - 65 Macedoine
1 Wednesday, August 31st 2011 18:00 Grèce 76 - 67 Bosnie
1 Wednesday, August 31st 2011 21:00 Croatie 84 - 79 Finlande
2 Thursday, September 1st 2011 15:30 Bosnie 94 - 86 Montenegro
2 Thursday, September 1st 2011 18:00 Finlande 61 - 81 Grèce
2 Thursday, September 1st 2011 21:00 Macedoine 78 - 76 Croatie
3 Saturday, September 3rd 2011 15:30 Finlande 92 - 64 Bosnie
3 Saturday, September 3rd 2011 18:00 Grèce 58 - 72 Macedoine
3 Saturday, September 3rd 2011 21:00 Croatie 87 - 81 Montenegro
4 Sunday, September 4th 2011 15:30 Macedoine 72 - 70 Finlande
4 Sunday, September 4th 2011 18:00 Montenegro 55 - 71 Grèce
4 Sunday, September 4th 2011 21:00 Bosnie 92 - 80 Croatie
5 Monday, September 5th 2011 15:30 Finlande 71 - 65 Montenegro
5 Monday, September 5th 2011 18:00 Grèce 74 - 69 Croatie
5 Monday, September 5th 2011 21:00 Macedoine 75 - 63 Bosnie
GROUP C GP W L + - +/-
1Grèce541360324+36
2Macedoine541362337+25
3Finlande523373366+7
4Croatie523396404-8
5Bosnie523380409-29
6Montenegro514357388-31
GROUP D
JDateHeureLocauxScoreVisiteurs
1 Wednesday, August 31st 2011 15:30 Belgique 59 - 81 Georgie
1 Wednesday, August 31st 2011 18:00 Slovénie 67 - 59 Bulgarie
1 Wednesday, August 31st 2011 21:00 Russie 73 - 64 Ukraine
2 Thursday, September 1st 2011 15:30 Bulgarie 68 - 65 Belgique
2 Thursday, September 1st 2011 18:00 Georgie 58 - 65 Russie
2 Thursday, September 1st 2011 21:00 Ukraine 64 - 68 Slovénie
3 Saturday, September 3rd 2011 15:30 Ukraine 67 - 56 Bulgarie
3 Saturday, September 3rd 2011 18:00 Slovénie 87 - 75 Georgie
3 Saturday, September 3rd 2011 21:00 Russie 79 - 58 Belgique
4 Sunday, September 4th 2011 15:30 Georgie 69 - 53 Ukraine
4 Sunday, September 4th 2011 18:00 Bulgarie 77 - 89 Russie
4 Sunday, September 4th 2011 21:00 Belgique 61 - 70 Slovénie
5 Monday, September 5th 2011 15:30 Georgie 69 - 79 Bulgarie
5 Monday, September 5th 2011 18:00 Slovénie 64 - 65 Russie
5 Monday, September 5th 2011 21:00 Ukraine 74 - 61 Belgique
GROUP D GP W L + - +/-
1Russie550371321+50
2Slovénie541356324+32
3Georgie523352343+9
4Ukraine523322327-5
5Bulgarie523339357-18
6Belgique505304372-68

Deuxième tour :

GROUP E
JDateHeureLocauxScoreVisiteurs
6 Wednesday, September 7th 2011 15:30 Allemagne 68 - 77 Espagne
6 Wednesday, September 7th 2011 18:00 Turquie 64 - 68 France
6 Wednesday, September 7th 2011 21:00 Serbie 90 - 100 Lituanie
7 Friday, September 9th 2011 15:30 Espagne 84 - 59 Serbie
7 Friday, September 9th 2011 18:00 Allemagne 73 - 67 Turquie
7 Friday, September 9th 2011 21:00 Lituanie 67 - 73 France
8 Sunday, September 11th 2011 15:30 Serbie 68 - 67 Turquie
8 Sunday, September 11th 2011 18:00 France 69 - 96 Espagne
8 Sunday, September 11th 2011 21:00 Lituanie 84 - 75 Allemagne
GROUP E GP PTS W L + -
1Espagne5941405340
2France5941383388
3Lituanie5832405397
4Serbie5723388412
5Turquie5614331341
6Allemagne5614345379
GROUP F
JDateHeureLocauxScoreVisiteurs
6 Thursday, September 8th 2011 15:30 Georgie 63 - 65 Macedoine
6 Thursday, September 8th 2011 18:00 Finlande 60 - 79 Russie
6 Thursday, September 8th 2011 21:00 Slovénie 60 - 69 Grèce
7 Saturday, September 10th 2011 15:30 Georgie 73 - 87 Finlande
7 Saturday, September 10th 2011 18:00 Macedoine 68 - 59 Slovénie
7 Saturday, September 10th 2011 21:00 Grèce 67 - 83 Russie
8 Monday, September 12th 2011 15:30 Slovénie 67 - 60 Finlande
8 Monday, September 12th 2011 18:00 Grèce 73 - 60 Georgie
8 Monday, September 12th 2011 21:00 Russie 63 - 61 Macedoine
GROUP F GP PTS W L + -
1Russie51050355310
2Macedoine5941338313
3Grèce5832348336
4Slovénie5723337337
5Finlande5614338372
6Georgie5505329377

Quarts de finale :

Quarts de finale
JDateHeureLocauxScoreVisiteurs
9 Wednesday, September 14th 2011 18:00 Espagne 86 - 64 Slovénie
9 Wednesday, September 14th 2011 21:00 Macedoine 67 - 65 Lituanie
9 Thursday, September 15th 2011 18:00 France 64 - 56 Grèce
9 Thursday, September 15th 2011 21:00 Russie 77 - 67 Serbie
Matchs de classement (9ème à 16ème place)
JDateHeureLocauxScoreVisiteurs

Demi-finales :

Demi-finales
JDateHeureLocauxScoreVisiteurs
10 Friday, September 16th 2011 17:30 Espagne 92 - 80 Macedoine
10 Friday, September 16th 2011 21:00 France 79 - 71 Russie
Matchs de classement (5ème à 8ème place)
JDateHeureLocauxScoreVisiteurs
10 Saturday, September 17th 2011 18:00 Slovénie 72 - 68 Serbie
10 Saturday, September 17th 2011 21:00 Lituanie 73 - 69 Grèce

Finale :

Finale
JDateHeureLocauxScoreVisiteurs
11 Sunday, September 18th 2011 21:00 Espagne 98 - 85 France
Matchs de classement (3ème et 4ème place)
JDateHeureLocauxScoreVisiteurs
11 Sunday, September 18th 2011 17:30 Macedoine 68 - 72 Russie
Tous droits réservés. Ne pas reproduire ni redistribuer sous aucune forme, sauf accord préalable.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form without prior agreement.