Vous êtes ici : Jump-shot.net > NBA > Journée 120 > Golden State Warriors vs Toronto Raptors : 125-118
| CLE | 97 |
| NYK | 102 |
| NOH | 102 |
| ORL | 105 |
| MIL | 109 |
| UTA | 108 |
| MIN | 81 |
| MIA | 97 |
| DEN | 104 |
| ATL | 88 |
| POR | 122 |
| CHA | 105 |
| GSW | 125 |
| TOR | 118 |
Golden State Warriors 125 - 118 Toronto Raptors
NBA | Saison régulière, Journée n°120
Lundi 04 mars 2013, 22h30
Lundi 04 mars 2013, 22h30
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | 31 (31) | 31 (62) | 21 (83) | 42 (125) |
| Toronto Raptors | 28 (28) | 26 (54) | 36 (90) | 28 (118) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | 33 | 38 | 3 | 14 | ||||
| Toronto Raptors | 16 | 47 | 6 | 13 |
| Golden State Warriors | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. David LEE * | 35:58 | 12/21 | 57.1 | 0/0 | 0 | 5/5 | 100 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 29 |
| 30. Stephen CURRY * | 41:56 | 8/16 | 50 | 2/5 | 40 | 8/8 | 100 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 26 |
| 11. Klay THOMPSON * | 27:58 | 8/11 | 72.7 | 4/5 | 80 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 22 |
| 40. Harrison BARNES * | 22:22 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50 | 3/3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 12. Andrew BOGUT * | 29:54 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 2. Jarrett JACK | 38:04 | 6/13 | 46.2 | 1/4 | 25 | 3/6 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 7. Carl LANDRY | 13:32 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 31. Festus EZELI | 09:51 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44. Richard JEFFERSON | 08:20 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23. Draymond GREEN | 11:09 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20. Kent BAZEMORE | 00:55 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15. Andris BIEDRINS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 239:59 | 47/82 | 57.3 | 8/17 | 47.1 | 23/28 | 82.1 | 6 | 32 | 38 | 14 | 3 | 33 | 4 | 5 | 27 | 125 |
| Toronto Raptors | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Andrea BARGNANI * | 36:28 | 8/18 | 44.4 | 5/7 | 71.4 | 5/6 | 83.3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| 22. Rudy GAY * | 35:50 | 10/22 | 45.5 | 1/6 | 16.7 | 5/5 | 100 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 |
| 10. DeMar DEROZAN * | 39:27 | 6/13 | 46.2 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 3. Kyle LOWRY * | 32:47 | 2/9 | 22.2 | 1/5 | 20 | 6/7 | 85.7 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| 17. Jonas VALANCIUNAS * | 15:59 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 15. Amir JOHNSON | 31:47 | 10/10 | 100 | 0/0 | 0 | 3/7 | 42.9 | 12 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 |
| 6. Alan ANDERSON | 13:27 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 5. John LUCAS III | 15:13 | 1/4 | 25 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 34. Aaron GRAY | 03:57 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31. Terrence ROSS | 08:24 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. Landry FIELDS | 06:41 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11. Linas KLEIZA | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 31. Sebastian TELFAIR | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 41/94 | 43.6 | 9/26 | 34.6 | 27/35 | 77.1 | 19 | 28 | 47 | 13 | 6 | 16 | 5 | 9 | 26 | 118 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
