Vous êtes ici : Jump-shot.net > NBA > Journée 120 > Portland Trail Blazers vs Charlotte Bobcats : 122-105
| CLE | 97 |
| NYK | 102 |
| NOH | 102 |
| ORL | 105 |
| MIL | 109 |
| UTA | 108 |
| MIN | 81 |
| MIA | 97 |
| DEN | 104 |
| ATL | 88 |
| POR | 122 |
| CHA | 105 |
| GSW | 125 |
| TOR | 118 |
Portland Trail Blazers 122 - 105 Charlotte Bobcats
NBA | Saison régulière, Journée n°120
Lundi 04 mars 2013, 22h00
Lundi 04 mars 2013, 22h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | 31 (31) | 37 (68) | 23 (91) | 31 (122) |
| Charlotte Bobcats | 25 (25) | 30 (55) | 24 (79) | 26 (105) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | 29 | 41 | 3 | 11 | ||||
| Charlotte Bobcats | 21 | 44 | 5 | 8 |
| Portland Trail Blazers | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. LaMarcus ALDRIDGE * | 35:01 | 8/16 | 50 | 0/0 | 0 | 7/9 | 77.8 | 5 | 9 | 14 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 23 |
| 0. Damian LILLARD * | 38:06 | 8/15 | 53.3 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 88. Nicolas BATUM * | 36:41 | 8/11 | 72.7 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 21. J.J. HICKSON * | 27:22 | 7/9 | 77.8 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 2. Wesley MATTHEWS * | 35:57 | 5/10 | 50 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 11. Meyers LEONARD | 20:38 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 6. Eric MAYNOR | 23:32 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 18. Victor CLAVER | 17:54 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 19. Joel FREELAND | 03:44 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Will BARTON | 01:05 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nolan SMITH | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 3. Sasha PAVLOVIC | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 1. Jared JEFFRIES | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 8. Luke BABBITT | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 9. Elliot WILLIAMS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 49/82 | 59.8 | 12/24 | 50 | 12/17 | 70.6 | 11 | 30 | 41 | 11 | 3 | 29 | 9 | 2 | 16 | 122 |
| Charlotte Bobcats | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Michael KIDD-GILCHRIST * | 27:51 | 8/11 | 72.7 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 15. Kemba WALKER * | 36:23 | 5/20 | 25 | 0/4 | 0 | 5/5 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 9. Gerald HENDERSON * | 28:26 | 6/16 | 37.5 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| 0. Bismack BIYOMBO * | 26:27 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 22. Byron MULLENS * | 03:16 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ramon SESSIONS | 27:19 | 8/11 | 72.7 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 8. Ben GORDON | 15:56 | 6/12 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 17. Josh MCROBERTS | 22:35 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 8. Jeff ADRIEN | 22:09 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 44. Jeffery TAYLOR | 14:12 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2. DeSagana DIOP | 15:26 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33. Brendan HAYWOOD | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 12. Tyrus THOMAS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 55. Reggie WILLIAMS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 45/97 | 46.4 | 1/10 | 10 | 14/18 | 77.8 | 21 | 23 | 44 | 8 | 5 | 21 | 2 | 11 | 16 | 105 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
