Minnesota Timberwolves 81 - 97 Miami Heat
NBA | Saison régulière, Journée n°120
Lundi 04 mars 2013, 20h00
Lundi 04 mars 2013, 20h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | 16 (16) | 27 (43) | 20 (63) | 18 (81) |
| Miami Heat | 22 (22) | 28 (50) | 19 (69) | 28 (97) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | 23 | 39 | 14 | 18 | ||||
| Miami Heat | 22 | 48 | 11 | 23 |
| Minnesota Timberwolves | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Derrick WILLIAMS * | 45:17 | 10/22 | 45.5 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 9. Ricky RUBIO * | 38:38 | 6/11 | 54.5 | 2/4 | 50 | 0/3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 13. Luke RIDNOUR * | 33:46 | 4/14 | 28.6 | 0/4 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 15. Mickael GELABALE * | 23:46 | 2/8 | 25 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 34. Greg STIEMSMA * | 09:11 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1. Alexey SHVED | 23:26 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| 33. Dante CUNNINGHAM | 38:49 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 11. Jose BAREA | 21:36 | 1/11 | 9.1 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 17. Chris JOHNSON | 05:31 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 14. Nikola PEKOVIC | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 42. Kevin LOVE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 8. Malcolm LEE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 47. Andrei KIRILENKO | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 10. Chase BUDINGER | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 3. Brandon ROY | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 33/88 | 37.5 | 5/20 | 25 | 10/15 | 66.7 | 15 | 24 | 39 | 18 | 14 | 23 | 3 | 5 | 18 | 81 |
| Miami Heat | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Dwyane WADE * | 37:42 | 15/23 | 65.2 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 6. LeBron JAMES * | 34:53 | 9/16 | 56.3 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 1 | 9 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| 1. Chris BOSH * | 31:07 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 15. Mario CHALMERS * | 22:39 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 40. Udonis HASLEM * | 17:08 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 34. Ray ALLEN | 26:21 | 4/10 | 40 | 2/6 | 33.3 | 3/3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 11. Chris ANDERSEN | 14:55 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 30. Norris COLE | 22:45 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 31. Shane BATTIER | 24:38 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 50. Joel ANTHONY | 01:58 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13. Mike MILLER | 01:58 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Rashard LEWIS | 01:58 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. James JONES | 01:58 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Juwan HOWARD | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 41. Jarvis VARNADO | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 38/74 | 51.4 | 5/21 | 23.8 | 16/19 | 84.2 | 9 | 39 | 48 | 23 | 11 | 22 | 5 | 8 | 15 | 97 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
