Milwaukee Bucks 109 - 108 Utah Jazz
NBA | Saison régulière, Journée n°120
Lundi 04 mars 2013, 20h00
Lundi 04 mars 2013, 20h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 20 (20) | 25 (45) | 30 (75) | 24 (99) |
| Utah Jazz | 24 (24) | 24 (48) | 17 (65) | 34 (99) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 29 | 42 | 13 | 17 | ||||
| Utah Jazz | 18 | 59 | 14 | 21 |
| Milwaukee Bucks | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Monta ELLIS * | 43:54 | 15/21 | 71.4 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 34 |
| 3. Brandon JENNINGS * | 46:32 | 8/14 | 57.1 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 8. Larry SANDERS * | 39:43 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 5 | 11 | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 8 |
| 7. Ersan ILYASOVA * | 31:06 | 3/13 | 23.1 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 12. Luc MBAH A MOUTE * | 20:11 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7. J.J. REDICK | 29:44 | 7/14 | 50 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 21. Samuel DALEMBERT | 21:54 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 17. Mike DUNLEAVY | 18:39 | 1/7 | 14.3 | 0/3 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13. Ekpe UDOH | 13:17 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 10. Joel PRZYBILLA | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 31. John HENSON | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 0. Drew GOODEN | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 6. Marquis DANIELS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 19. Gustavo AYON | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 10. Ishmael SMITH | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 265:00 | 45/95 | 47.4 | 10/24 | 41.7 | 9/13 | 69.2 | 12 | 30 | 42 | 17 | 13 | 29 | 10 | 2 | 23 | 109 |
| Utah Jazz | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Derrick FAVORS * | 30:06 | 11/20 | 55 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 7 | 8 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 24. Paul MILLSAP * | 44:13 | 7/17 | 41.2 | 0/1 | 0 | 8/12 | 66.7 | 4 | 10 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 22 |
| 8. Randy FOYE * | 20:23 | 0/6 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Earl WATSON * | 17:27 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2. Marvin WILLIAMS * | 14:51 | 0/5 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Alec BURKS | 35:33 | 7/10 | 70 | 1/1 | 100 | 4/4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| 0. Enes KANTER | 31:39 | 7/13 | 53.8 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 |
| 20. Gordon HAYWARD | 38:09 | 3/16 | 18.8 | 1/2 | 50 | 6/6 | 100 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 3. DeMarre CARROLL | 32:39 | 5/8 | 62.5 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 19. Raja BELL | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 40. Jeremy EVANS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 25. Al JEFFERSON | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 55. Kevin MURPHY | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 6. Jamaal TINSLEY | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 265:00 | 40/99 | 40.4 | 4/13 | 30.8 | 24/31 | 77.4 | 23 | 36 | 59 | 21 | 14 | 18 | 2 | 12 | 17 | 108 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
