Vous êtes ici : Jump-shot.net > NBA > Journée 120 > New Orleans Hornets vs Orlando Magic : 102-105
| CLE | 97 |
| NYK | 102 |
| NOH | 102 |
| ORL | 105 |
| MIL | 109 |
| UTA | 108 |
| MIN | 81 |
| MIA | 97 |
| DEN | 104 |
| ATL | 88 |
| POR | 122 |
| CHA | 105 |
| GSW | 125 |
| TOR | 118 |
New Orleans Hornets 102 - 105 Orlando Magic
NBA | Saison régulière, Journée n°120
Lundi 04 mars 2013, 20h00
Lundi 04 mars 2013, 20h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| New Orleans Hornets | 23 (23) | 23 (46) | 30 (76) | 26 (102) |
| Orlando Magic | 20 (20) | 16 (36) | 34 (70) | 35 (105) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans Hornets | 21 | 40 | 1 | 11 | ||||
| Orlando Magic | 26 | 40 | 8 | 8 |
| New Orleans Hornets | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. Greivis VASQUEZ * | 39:19 | 7/17 | 41.2 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 23. Anthony DAVIS * | 38:37 | 6/13 | 46.2 | 0/0 | 0 | 5/9 | 55.6 | 5 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 17 |
| 10. Eric GORDON * | 28:51 | 7/14 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 15. Robin LOPEZ * | 10:47 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 0. Al-Farouq AMINU * | 31:59 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| 33. Ryan ANDERSON | 33:44 | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 |
| 25. Austin RIVERS | 18:17 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 4. Xavier HENRY | 15:49 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 8. Roger MASON | 14:42 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 42. Lance THOMAS | 07:07 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Henry SIMS | 00:49 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Darius MILLER | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 22. Brian ROBERTS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 14. Jason SMITH | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:01 | 37/80 | 46.3 | 8/21 | 38.1 | 20/26 | 76.9 | 11 | 29 | 40 | 11 | 1 | 21 | 10 | 3 | 21 | 102 |
| Orlando Magic | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Arron AFFLALO * | 40:12 | 10/20 | 50 | 1/5 | 20 | 5/6 | 83.3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 26 |
| 14. Jameer NELSON * | 36:30 | 6/15 | 40 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 21. Maurice HARKLESS * | 37:00 | 6/13 | 46.2 | 0/3 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 9. Nikola VUCEVIC * | 28:23 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 44. Andrew NICHOLSON * | 15:54 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 15. Tobias HARRIS | 31:22 | 6/9 | 66.7 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 3. Al HARRINGTON | 17:54 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 55. E'Twaun MOORE | 17:20 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 19. Beno UDRIH | 11:30 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20. DeQuan JONES | 03:54 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11. Glen DAVIS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 20. Doron LAMB | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 2. Kyle O'QUINN | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 15. Hedo TURKOGLU | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 239:59 | 43/87 | 49.4 | 7/21 | 33.3 | 12/16 | 75 | 11 | 29 | 40 | 8 | 8 | 26 | 3 | 13 | 20 | 105 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
