Vous êtes ici : Jump-shot.net > NBA > Journée 120 > Cleveland Cavaliers vs New York Knicks : 97-102
| CLE | 97 |
| NYK | 102 |
| NOH | 102 |
| ORL | 105 |
| MIL | 109 |
| UTA | 108 |
| MIN | 81 |
| MIA | 97 |
| DEN | 104 |
| ATL | 88 |
| POR | 122 |
| CHA | 105 |
| GSW | 125 |
| TOR | 118 |
Cleveland Cavaliers 97 - 102 New York Knicks
NBA | Saison régulière, Journée n°120
Lundi 04 mars 2013, 19h00
Lundi 04 mars 2013, 19h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 34 (34) | 27 (61) | 13 (74) | 23 (97) |
| New York Knicks | 24 (24) | 25 (49) | 21 (70) | 32 (102) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 25 | 31 | 9 | 14 | ||||
| New York Knicks | 23 | 40 | 9 | 16 |
| Cleveland Cavaliers | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Marreese SPEIGHTS * | 31:54 | 10/14 | 71.4 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2. Kyrie IRVING * | 36:15 | 9/20 | 45 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 22 |
| 13. Tristan THOMPSON * | 31:42 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 33. Alonzo GEE * | 29:40 | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 21. Wayne ELLINGTON * | 26:32 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 0. C.J. MILES | 22:10 | 3/7 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 8. Shaun LIVINGSTON | 23:16 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 32. Luke WALTON | 28:34 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1. Daniel GIBSON | 09:57 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 36. Omri CASSPI | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 5. Kevin JONES | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 17. Anderson VAREJAO | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 3. Dion WAITERS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 40. Tyler ZELLER | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 37/73 | 50.7 | 6/20 | 30 | 17/24 | 70.8 | 6 | 25 | 31 | 14 | 9 | 25 | 2 | 5 | 18 | 97 |
| New York Knicks | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Tyson CHANDLER * | 34:34 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 2. Raymond FELTON * | 33:23 | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 21. Iman SHUMPERT * | 19:03 | 3/6 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 7. Carmelo ANTHONY * | 14:15 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 4. James WHITE * | 04:08 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1. Amare STOUDEMIRE | 31:54 | 10/15 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 |
| 8. J.R. SMITH | 37:32 | 6/17 | 35.3 | 1/7 | 14.3 | 5/6 | 83.3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 16. Steve NOVAK | 20:10 | 4/7 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 3/3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 5. Jason KIDD | 29:57 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 9. Pablo PRIGIONI | 08:18 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23. Marcus CAMBY | 06:45 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Christopher COPELAND | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 4. Kenyon MARTIN | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 40. Kurt THOMAS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 36. Rasheed WALLACE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 239:59 | 36/78 | 46.2 | 12/30 | 40 | 18/21 | 85.7 | 12 | 28 | 40 | 16 | 9 | 23 | 5 | 7 | 18 | 102 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
