| N_FRA_F | 65 |
| N_RUS_F | 54 |
| N_ANG_F | 47 |
| N_CZE_F | 82 |
| N_CAN_F | 63 |
| N_AUS_F | 72 |
| N_CHN_F | 66 |
| N_USA_F | 114 |
| N_CRO_F | 65 |
| N_TUR_F | 70 |
| N_GBR_F | 66 |
| N_BRA_F | 78 |
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Croatie | 24 (24) | 7 (31) | 13 (44) | 21 (65) |
| Turquie | 18 (18) | 15 (33) | 25 (58) | 12 (70) |
Arbitres : Jorge VAZQUEZ (PUR), Marco FORNIES BENITO (BRA), Elena CHERNOVA (RUS)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croatie | 16 | 34 | 10 | 16 | ||||
| Turquie | 22 | 45 | 9 | 19 |
| Croatie | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Sandra MANDIR | 34:00 | 7 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 5. Andja JELAVIC | 27:00 | 10 | 5/10 | 50 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 6. Antonija MISURA | 06:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8. Emanuela SALOPEK | 09:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Marija VRSALJKO | 07:00 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Iva CIGLAR | 14:00 | 3 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11. Ana LELAS | 27:00 | 14 | 4/12 | 33.3 | 4/8 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 12. Iva SLISKOVIC | 13:00 | 6 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13. Mirna MAZIC | 17:00 | 8 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 14. Luca IVANKOVIC | 20:00 | 6 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 15. Jelena IVEZIC | 26:00 | 10 | 5/13 | 38.5 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 7. Lisa Ann KARCIC | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 65 | 24/64 | 37.5 | 6/19 | 31.6 | 11/17 | 64.7 | 9 | 25 | 34 | 10 | 16 | 16 | 2 | 19 | 0 | 55 |
| Turquie | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Tugba PALAZOGLU | 26:00 | 7 | 3/6 | 50 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 6. Birsel VARDALI | 17:00 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7. Nilay KARTALTEPE | 02:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 8. Tugce CANITEZ | 06:00 | 1 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 9. Esmeral TUNCLUER | 28:00 | 11 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 10. Isil ALBEN | 21:00 | 8 | 3/9 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 11. Nevriye YILMAZ | 17:00 | 10 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 12. Quanitra HOLLINGSWORTH | 23:00 | 14 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 6/8 | 75 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 14 |
| 13. Yasemin HORASAN | 14:00 | 6 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 14. Saziye IVEGIN | 26:00 | 2 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 15. Bahar CAGLAR | 20:00 | 11 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 5. Yasemin DALGALAR | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 70 | 25/63 | 39.7 | 3/15 | 20 | 17/21 | 81 | 14 | 31 | 45 | 9 | 19 | 22 | 4 | 19 | 0 | 80 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation


