Croatie 58 - 83 Chine
J.O. Féminin | , Journée n°2 - Groupe A
Lundi 30 juillet 2012, 09h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|
| Croatie | 21 (21) | 10 (31) | 14 (45) | 13 (58) |
| Chine | 24 (24) | 15 (39) | 25 (64) | 19 (83) |
Arbitres : Elena CHERNOVA (RUS), Michael AYLEN (AUS), Felicia Andrea GRINTER (USA)
| Face-Ã -face |
% Tirs |
% 3 pts |
% LF |
Passes/T. réussis |
Pd |
Rbds |
Int. |
Bp |
| Croatie |
41.3% |
27.8% |
33.3% |
46.2% |
12 |
35 |
5 |
23 |
| Chine |
47.4% |
15.4% |
100% |
69.4% |
25 |
41 |
9 |
11 |
| Chine |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Shanshan LI | 21:00 | 3 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 5. Xiaoyun SONG | 23:00 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 7. Shuang ZHAO | 05:00 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8. Lijie MIAO | 33:00 | 17 | 6/12 | 50 | 0/1 | 0 | 5/5 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 10. Fan ZHANG | 03:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11. Zengyu MA | 35:00 | 9 | 3/11 | 27.3 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12. Song GAO | 35:00 | 13 | 6/14 | 42.9 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 13. Xiaoli CHEN | 17:00 | 11 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 15. Nan CHEN | 29:00 | 28 | 14/23 | 60.9 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 6. Yanyan JI | N'est pas entré en jeu |
| 9. Xin GUAN | N'est pas entré en jeu |
| 14. Wei WEI | N'est pas entré en jeu |
| Equipe | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 3 |
| Total | 201:00 | 83 | 36/76 | 47.4 | 2/13 | 15.4 | 9/9 | 100 | 11 | 30 | 41 | 9 | 11 | 25 | 1 | 8 | 0 | 99 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation