| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|
| Chine | 20 (20) | 16 (36) | 15 (51) | 15 (66) |
| République Tchèque | 16 (16) | 13 (29) | 15 (44) | 13 (57) |
Arbitres : Jorge VAZQUEZ (PUR), Vaughan Charles MAYBERRY (AUS), Carole DELAUNE (FRA)
| Face-Ã -face |
% Tirs |
% 3 pts |
% LF |
Passes/T. réussis |
Pd |
Rbds |
Int. |
Bp |
| Chine |
38.3% |
41.7% |
83.3% |
65.2% |
15 |
40 |
5 |
14 |
| République Tchèque |
31.8% |
28.6% |
64.7% |
71.4% |
15 |
44 |
6 |
16 |
| Chine |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Shanshan LI | 12:00 | 3 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 5. Xiaoyun SONG | 28:00 | 6 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 8. Lijie MIAO | 36:00 | 12 | 5/17 | 29.4 | 0/4 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 9. Xin GUAN | 05:00 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10. Fan ZHANG | 08:00 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 11. Zengyu MA | 36:00 | 16 | 5/6 | 83.3 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 22 |
| 12. Song GAO | 29:00 | 10 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 13. Xiaoli CHEN | 21:00 | 8 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 15. Nan CHEN | 25:00 | 10 | 4/14 | 28.6 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 6. Yanyan JI | N'est pas entré en jeu |
| 7. Shuang ZHAO | N'est pas entré en jeu |
| 14. Wei WEI | N'est pas entré en jeu |
| Equipe | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 7 |
| Total | 200:00 | 66 | 23/60 | 38.3 | 5/12 | 41.7 | 15/18 | 83.3 | 10 | 30 | 40 | 5 | 14 | 15 | 3 | 21 | 0 | 70 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation