| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Argentine | 19 (19) | 21 (40) | 17 (57) | 26 (83) |
| Etats-Unis | 24 (24) | 23 (47) | 27 (74) | 35 (109) |
Arbitres : Carl JUNGEBRAND (FIN), Recep ANKARALI (TUR), Robert LOTTERMOSER (GER)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine | 21 | 29 | 2 | 11 | ||||
| Etats-Unis | 25 | 46 | 5 | 10 |
| Argentine | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Luis SCOLA | 29:00 | 15 | 7/15 | 46.7 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 5. Manu GINOBILI | 28:00 | 18 | 7/15 | 46.7 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 6. Marcos MATA | 05:00 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Facundo CAMPAZZO | 20:00 | 7 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8. Pablo PRIGIONI | 20:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 9. Juan GUTIERREZ | 11:00 | 6 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 10. Carlos DELFINO | 33:00 | 15 | 5/12 | 41.7 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 12. Leonardo GUTIERREZ | 12:00 | 9 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 13. Andres NOCIONI | 24:00 | 7 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 14. Pancho JASEN | 08:00 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15. Federico KAMMERICHS | 09:00 | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11. Martin Dario LEIVA | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| Total | 199:00 | 83 | 31/70 | 44.3 | 11/26 | 42.3 | 10/11 | 90.9 | 8 | 21 | 29 | 2 | 11 | 21 | 1 | 17 | 0 | 83 |
| Etats-Unis | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Tyson CHANDLER | 12:00 | 4 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 5. Kevin DURANT | 27:00 | 19 | 7/14 | 50 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 6. LeBron JAMES | 29:00 | 18 | 8/12 | 66.7 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 7. Russell WESTBROOK | 09:00 | 7 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8. Deron WILLIAMS | 20:00 | 6 | 2/9 | 22.2 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 9. Andre IGUODALA | 11:00 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10. Kobe BRYANT | 19:00 | 13 | 5/10 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 11. Kevin LOVE | 16:00 | 9 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 12. James HARDEN | 05:00 | 3 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13. Chris PAUL | 26:00 | 10 | 3/4 | 75 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 14. Anthony DAVIS | 04:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15. Carmelo ANTHONY | 22:00 | 18 | 7/14 | 50 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| Equipe | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 109 | 43/81 | 53.1 | 18/42 | 42.9 | 5/7 | 71.4 | 15 | 31 | 46 | 5 | 10 | 25 | 5 | 18 | 0 | 135 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation


