| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|
| Grande-Bretagne | 27 (27) | 19 (46) | 26 (72) | 18 (90) |
| Chine | 15 (15) | 16 (31) | 17 (48) | 10 (58) |
Arbitres : Fernando Jorge SAMPIETRO (ARG), Cristiano Jesus MARANHO (BRA), Vaughan Charles MAYBERRY (AUS)
| Face-Ã -face |
% Tirs |
% 3 pts |
% LF |
Passes/T. réussis |
Pd |
Rbds |
Int. |
Bp |
| Grande-Bretagne |
40.3% |
36.1% |
75% |
61.3% |
19 |
49 |
5 |
5 |
| Chine |
36.5% |
26.7% |
61.5% |
42.1% |
8 |
37 |
2 |
15 |
| Chine |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Jinhui DING | 07:00 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5. Wei LIU | 20:00 | 6 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 6. Li YI | 22:00 | 6 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 7. Shipeng WANG | 18:00 | 9 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8. Fangyu ZHU | 13:00 | 1 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 10. Zhaoxu ZHANG | 14:00 | 4 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 11. Jianlian YI | 34:00 | 10 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 6/8 | 75 | 3 | 11 | 14 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19 |
| 12. Ailun GUO | 05:00 | 2 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13. Jianghua CHEN | 16:00 | 0 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 14. Zhizhi WANG | 25:00 | 11 | 5/13 | 38.5 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 15. Peng ZHOU | 26:00 | 8 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 9. Yue SUN | N'est pas entré en jeu |
| Equipe | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 5 |
| Total | 200:00 | 58 | 19/52 | 36.5 | 4/15 | 26.7 | 16/26 | 61.5 | 7 | 30 | 37 | 2 | 15 | 8 | 6 | 20 | 0 | 51 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation