| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Australie | 29 (29) | 17 (46) | 23 (69) | 13 (82) |
| Russie | 20 (20) | 25 (45) | 19 (64) | 16 (80) |
Arbitres : Carl JUNGEBRAND (FIN), Luigi LAMONICA (ITA), Samir ABAAKIL (MAR)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australie | 20 | 38 | 8 | 15 | ||||
| Russie | 25 | 31 | 8 | 18 |
| Australie | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Patrick MILLS | 31:00 | 13 | 5/16 | 31.3 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 7. Joe INGLES | 32:00 | 20 | 8/11 | 72.7 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 8. Brad NEWLEY | 21:00 | 9 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 9. Matthew DELLAVEDOVA | 33:00 | 10 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40 | 4/4 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 11. Mark WORTHINGTON | 06:00 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 12. Aron BAYNES | 11:00 | 5 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 13. David ANDERSEN | 33:00 | 13 | 5/18 | 27.8 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 14. Matt NIELSEN | 17:00 | 4 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 15. Aleks MARIC | 15:00 | 8 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 4. Peter CRAWFORD | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 6. Adam GIBSON | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 10. David BARLOW | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| Total | 199:00 | 82 | 31/74 | 41.9 | 11/30 | 36.7 | 9/9 | 100 | 14 | 24 | 38 | 8 | 15 | 20 | 2 | 18 | 0 | 84 |
| Russie | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Alexey SHVED | 17:00 | 13 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 5. Timofey MOZGOV | 11:00 | 10 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 7. Vitaly FRIDZON | 19:00 | 5 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 8. Alexander KAUN | 26:00 | 18 | 8/10 | 80 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| 9. Evgeny VORONOV | 10:00 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 10. Victor KHRYAPA | 30:00 | 5 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 11. Semen ANTONOV | 11:00 | 8 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12. Sergey MONYA | 21:00 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13. Dmitriy KHVOSTOV | 03:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14. Anton PONKRASHOV | 27:00 | 6 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 15. Andrei KIRILENKO | 26:00 | 13 | 4/9 | 44.4 | 1/1 | 100 | 4/5 | 80 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 6. Sergey KARASEV | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| Total | 201:00 | 80 | 29/56 | 51.8 | 7/16 | 43.8 | 15/20 | 75 | 4 | 27 | 31 | 8 | 18 | 25 | 8 | 15 | 0 | 94 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation


