| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Lituanie | 25 (25) | 26 (51) | 21 (72) | 22 (94) |
| Etats-Unis | 33 (33) | 22 (55) | 23 (78) | 21 (99) |
Arbitres : Recep ANKARALI (TUR), Luigi LAMONICA (ITA), Marco FORNIES BENITO (BRA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lituanie | 21 | 42 | 3 | 23 | ||||
| Etats-Unis | 13 | 37 | 17 | 9 |
| Lituanie | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Rimantas KAUKENAS | 04:00 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5. Mantas KALNIETIS | 22:00 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| 7. Martynas POCIUS | 30:00 | 14 | 6/13 | 46.2 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| 8. Renaldas SEIBUTIS | 12:00 | 8 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 9. Darius SONGAILA | 17:00 | 11 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 10. Simas JASAITIS | 29:00 | 5 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 11. Linas KLEIZA | 30:00 | 25 | 10/20 | 50 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 12. Antanas KAVALIAUSKAS | 08:00 | 6 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 13. Sarunas JASIKEVICIUS | 24:00 | 8 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 14. Jonas VALANCIUNAS | 09:00 | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15. Paulius JANKUNAS | 16:00 | 9 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 6. Jonas MACIULIS | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
| Total | 201:00 | 94 | 38/65 | 58.5 | 7/16 | 43.8 | 11/15 | 73.3 | 6 | 36 | 42 | 3 | 23 | 21 | 1 | 28 | 0 | 104 |
| Etats-Unis | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Tyson CHANDLER | 08:00 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5. Kevin DURANT | 28:00 | 16 | 5/12 | 41.7 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 6. LeBron JAMES | 35:00 | 20 | 9/14 | 64.3 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 7. Russell WESTBROOK | 14:00 | 7 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 8. Deron WILLIAMS | 23:00 | 12 | 4/12 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9. Andre IGUODALA | 02:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10. Kobe BRYANT | 20:00 | 6 | 1/7 | 14.3 | 0/3 | 0 | 4/5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11. Kevin LOVE | 12:00 | 7 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 3/8 | 37.5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 12. James HARDEN | 04:00 | 3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13. Chris PAUL | 28:00 | 7 | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 15. Carmelo ANTHONY | 24:00 | 20 | 7/13 | 53.8 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 14. Anthony DAVIS | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| Total | 198:00 | 99 | 35/79 | 44.3 | 10/33 | 30.3 | 19/31 | 61.3 | 13 | 24 | 37 | 17 | 9 | 13 | 2 | 22 | 0 | 86 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation


