| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Brésil | 19 (19) | 17 (36) | 20 (56) | 19 (75) |
| Australie | 20 (20) | 15 (35) | 14 (49) | 22 (71) |
Arbitres : Guerrino CEREBUCH (ITA), Christos CHRISTODOULOU (GRE), William Gene KENNEDY (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | 13 | 38 | 6 | 15 | ||||
| Australie | 14 | 41 | 4 | 19 |
| Brésil | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Marcelo MACHADO | 15:00 | 5 | 2/10 | 20 | 1/8 | 12.5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 6. Ciao TORRES | 01:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Larry TAYLOR | 07:00 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8. Alex GARCIA | 29:00 | 6 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9. Marcelinho HUERTAS | 33:00 | 15 | 4/12 | 33.3 | 0/2 | 0 | 7/9 | 77.8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 10. Leandro BARBOSA | 25:00 | 16 | 7/15 | 46.7 | 0/3 | 0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 11. Anderson VAREJAO | 25:00 | 12 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 12. Guilherme GIOVANNONI | 07:00 | 4 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 13. Nene HILARIO | 21:00 | 8 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 14. Marcus VIERA | 11:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15. Tiago SPLITTER | 26:00 | 7 | 2/10 | 20 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 5. Raulzinho NETO | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 75 | 28/68 | 41.2 | 2/15 | 13.3 | 17/21 | 81 | 12 | 26 | 38 | 6 | 15 | 13 | 2 | 24 | 0 | 69 |
| Australie | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Patrick MILLS | 31:00 | 20 | 9/24 | 37.5 | 1/9 | 11.1 | 1/2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 6. Adam GIBSON | 02:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7. Joe INGLES | 35:00 | 15 | 6/11 | 54.5 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 8. Brad NEWLEY | 22:00 | 3 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9. Matthew DELLAVEDOVA | 28:00 | 6 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 11. Mark WORTHINGTON | 10:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12. Aron BAYNES | 15:00 | 10 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 13. David ANDERSEN | 24:00 | 14 | 5/11 | 45.5 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 14. Matt NIELSEN | 26:00 | 1 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 15. Aleks MARIC | 08:00 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 4. Peter CRAWFORD | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 10. David BARLOW | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| Total | 201:00 | 71 | 28/66 | 42.4 | 4/22 | 18.2 | 11/14 | 78.6 | 11 | 30 | 41 | 4 | 19 | 14 | 1 | 26 | 0 | 67 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation


