Grčce 107 - 63 Jordanie
TQO Masculin | Saison régulière, Journée n°1 - Groupe A
Lundi 02 juillet 2012, 13h30
Lundi 02 juillet 2012, 13h30
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Grčce | 33 (33) | 23 (56) | 29 (85) | 22 (107) |
| Jordanie | 12 (12) | 11 (23) | 20 (43) | 20 (63) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grčce | 31 | 46 | 5 | 16 | ||||
| Jordanie | 15 | 20 | 6 | 10 |
| Grčce | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Kostas VASILEIADIS | 18:00 | 5 | 1/6 | 16.7 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 5. Ioannis BOUROUSSIS | 17:00 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 6. Nikos ZISIS * | 20:00 | 7 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 7. Vassilis SPANOULIS | 19:00 | 6 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8. Nick CALATHES * | 23:00 | 11 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 4/5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 9. Antonis FOTSIS | 17:00 | 11 | 4/4 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 10. Giorgos PRINTEZIS | 17:00 | 16 | 7/8 | 87.5 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 11. Kostas PAPANIKOLAOU | 19:00 | 19 | 7/10 | 70 | 1/2 | 50 | 4/5 | 80 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 12. Michael BRAMOS * | 21:00 | 4 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 13. Dimitrios MAVROEIDIS * | 13:00 | 15 | 7/7 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 15. Kostas KAIMAKOGLOU * | 16:00 | 9 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25 | 2/3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 14. Evangelos MANTZARIS | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 107 | 39/62 | 62.9 | 10/24 | 41.7 | 19/27 | 70.4 | 10 | 36 | 46 | 5 | 16 | 31 | 3 | 18 | 0 | 140 |
| Jordanie | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Fadel ALNAJJAR * | 19:00 | 6 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 5. Mohammad SHAHER * | 16:00 | 3 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 7. Abdalla ABUQOURA | 18:00 | 8 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8. Issa KAMEL * | 08:00 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 9. Enver SOOBZOKOV * | 31:00 | 14 | 5/11 | 45.5 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 10. Osama DAGHLES | 33:00 | 9 | 4/14 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 11. Khaldoon ABU RUQAYAH | 15:00 | 0 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12. Mah'd N.J. ABDEEN | 09:00 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 |
| 13. Mousa ALAWADI | 20:00 | 10 | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 25 | 3/5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 14. Ali Jamal ZAGHAB * | 09:00 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 15. Zaid ABBAS | 22:00 | 11 | 3/8 | 37.5 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| 6. Sinan EID | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 63 | 22/67 | 32.8 | 9/27 | 33.3 | 10/17 | 58.8 | 7 | 13 | 20 | 6 | 10 | 15 | 1 | 23 | 0 | 37 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
