Vous êtes ici : Jump-shot.net > Mondial Junior Douai > Journée 3 > Egypte U17 vs Canada U17 : 92-81
| EGY_U17 | 92 |
| CAN_U17 | 81 |
| CHN_U17 | 49 |
| FRA_U17 | 71 |
| ARG_U17 | 96 |
| CRO_U17 | 70 |
Egypte U17 92 - 81 Canada U17
Mondial Junior Douai | Saison régulière, Journée n°3
Samedi 23 juin 2012, 15h00
Salle Corot (Douai)
Samedi 23 juin 2012, 15h00
Salle Corot (Douai)
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Egypte U17 | 19 (19) | 15 (34) | 32 (66) | 26 (92) |
| Canada U17 | 14 (14) | 21 (35) | 16 (51) | 30 (81) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypte U17 | 19 | 39 | 9 | 22 | ||||
| Canada U17 | 16 | 43 | 14 | 17 |
| Egypte U17 | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Ehab MOHAMED * | 33:17 | 23 | 7/12 | 58.3 | 1/4 | 25 | 8/9 | 88.9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 31 |
| 5. Ziad NABIL * | 25:46 | 8 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 8. Waleed AHMED * | 14:16 | 8 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 9. Omar ABDEEN | 29:42 | 4 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 10. Ahmed ELSAYED | 15:34 | 9 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 11. Wessam EMAD | 19:10 | 8 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0 | 2/5 | 40 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 13. Omar ALY | 01:36 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Anas OSAMA * | 34:23 | 10 | 4/10 | 40 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| 15. Moataz HOSNY * | 26:16 | 22 | 9/12 | 75 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 25 |
| 6. Mohamed HESHAM | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 7. Ahmed MOHAMED SAYED SOLIMAN | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 12. Amr NABIL | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 92 | 33/62 | 53.2 | 2/12 | 16.7 | 24/32 | 75 | 5 | 34 | 39 | 9 | 22 | 19 | 5 | 13 | 26 | 105 |
| Canada U17 | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Kevin ZABO * | 19:51 | 4 | 2/12 | 16.7 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| 5. Jake BABIC | 14:18 | 13 | 4/7 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 6. Tanveer BHULLAR | 11:21 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 7. Jordan ROBINSON | 14:52 | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 8. Anthony PATE | 17:48 | 12 | 6/13 | 46.2 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 9. Malcolm DUVIVIER | 17:18 | 5 | 2/8 | 25 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 10. Patrick STEEVES * | 18:20 | 0 | 0/6 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 11. Marial SHAYOK * | 19:45 | 19 | 9/21 | 42.9 | 0/3 | 0 | 1/4 | 25 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 12. Justin JACKSON * | 10:40 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 13. Chris EGI * | 18:17 | 6 | 2/8 | 25 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 14. Tyrell BELLOT-GREEN | 17:03 | 10 | 4/8 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 15. Chris MCCOMBER | 20:27 | 4 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Total | 200:00 | 81 | 34/97 | 35.1 | 6/29 | 20.7 | 7/12 | 58.3 | 23 | 20 | 43 | 14 | 17 | 16 | 0 | 26 | 13 | 69 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
