Vous êtes ici : Jump-shot.net > Mondial Junior Douai > Journée 1 > Egypte U17 vs Croatie U17 : 78-91
| FRA_U17 | 75 |
| ARG_U17 | 66 |
| EGY_U17 | 78 |
| CRO_U17 | 91 |
| CHN_U17 | 76 |
| CAN_U17 | 99 |
Egypte U17 78 - 91 Croatie U17
Mondial Junior Douai | Saison régulière, Journée n°1 - Groupe B
Jeudi 21 juin 2012, 17h30
Salle Corot (Douai)
Jeudi 21 juin 2012, 17h30
Salle Corot (Douai)
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Egypte U17 | 27 (27) | 18 (45) | 7 (52) | 26 (78) |
| Croatie U17 | 28 (28) | 20 (48) | 26 (74) | 17 (91) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypte U17 | 12 | 33 | 10 | 19 | ||||
| Croatie U17 | 27 | 38 | 14 | 18 |
| Egypte U17 | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Ahmed ELSAYED * | 26:31 | 13 | 6/15 | 40 | 0/5 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 5. Mohamed HESHAM * | 14:52 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7. Moataz HOSNY * | 25:30 | 7 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 9. Waleed AHMED * | 25:59 | 13 | 6/9 | 66.7 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 10. Ehab MOHAMED | 17:15 | 3 | 0/5 | 0 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 12. Omar ABDEEN | 24:15 | 12 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13. Anas OSAMA | 13:50 | 5 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14. Wessam EMAD * | 21:27 | 9 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 15. Ahmed MOHAMED SAYED SOLIMAN | 30:21 | 16 | 7/10 | 70 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 24 |
| 6. Ziad NABIL | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 8. Amr NABIL | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 11. Omar ALY | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 78 | 32/69 | 46.4 | 0/10 | 0 | 14/24 | 58.3 | 8 | 25 | 33 | 10 | 19 | 12 | 8 | 8 | 24 | 75 |
| Croatie U17 | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Josip GULAM | 17:10 | 4 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 5. Ivan JUKIC | 16:22 | 7 | 3/10 | 30 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 6. Paolo MARINELLI * | 22:51 | 11 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 7. Domagoj BOSNJAK * | 19:31 | 11 | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 8. Mario HEZONJA * | 20:08 | 17 | 8/13 | 61.5 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 9. Andrija CORIC | 10:33 | 5 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 10. Dorian JELENEK | 12:01 | 9 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 11. Filip PALAC | 07:26 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12. David SKARA | 10:04 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13. Marko ARAPOVIC * | 17:08 | 4 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 14. Ivan BENDER | 25:47 | 12 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 15. Karlo ZGANEC * | 20:59 | 11 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| Total | 200:00 | 91 | 40/79 | 50.6 | 5/17 | 29.4 | 6/6 | 100 | 8 | 30 | 38 | 14 | 18 | 27 | 2 | 24 | 8 | 115 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
