| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphie Sixers | 22 (22) | 11 (33) | 27 (60) | 22 (82) |
| Boston Celtics | 19 (19) | 17 (36) | 20 (56) | 19 (75) |
Arbitres : Joe CRAWFORD (USA), James CAPERS (USA), Ron GARRETSON (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphie Sixers | 22 | 37 | 7 | 12 | ||||
| Boston Celtics | 14 | 48 | 5 | 16 |
| Philadelphie Sixers | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Jrue HOLIDAY * | 38:51 | 7/15 | 46.7 | 0/2 | 0 | 6/6 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 42. Elton BRAND * | 34:20 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 12. Evan TURNER * | 38:24 | 5/11 | 45.5 | 0/1 | 0 | 2/5 | 40 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 9. Andre IGUODALA * | 37:44 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50 | 3/7 | 42.9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 0. Spencer HAWES * | 20:45 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 23. Louis WILLIAMS | 26:58 | 5/13 | 38.5 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 50. Lavoy ALLEN | 18:55 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 21. Thaddeus YOUNG | 11:24 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20. Jodie MEEKS | 12:40 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Tony BATTIE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 33. Craig BRACKINS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 13. Xavier SILAS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 8. Nikola VUCEVIC | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 4. Sam YOUNG | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:01 | 32/70 | 45.7 | 1/9 | 11.1 | 17/28 | 60.7 | 7 | 30 | 37 | 12 | 7 | 22 | 6 | 2 | 16 | 82 |
| Boston Celtics | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. Paul PIERCE * | 41:31 | 5/11 | 45.5 | 1/3 | 33.3 | 13/13 | 100 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 24 |
| 5. Kevin GARNETT * | 41:05 | 9/20 | 45 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 9. Rajon RONDO * | 42:43 | 4/14 | 28.6 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 20. Ray ALLEN * | 25:46 | 4/11 | 36.4 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 30. Brandon BASS * | 27:18 | 2/12 | 16.7 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 14. Mickael PIETRUS | 35:09 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 5. Ryan HOLLINS | 10:48 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 51. Keyon DOOLING | 08:00 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 54. Greg STIEMSMA | 04:52 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50. Marquis DANIELS | 02:17 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. E'Twaun MOORE | 00:31 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0. Avery BRADLEY | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 12. JaJuan JOHNSON | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 11. Sasha PAVLOVIC | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 32. Sean WILLIAMS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 26/78 | 33.3 | 3/14 | 21.4 | 20/23 | 87 | 14 | 34 | 48 | 16 | 5 | 14 | 2 | 8 | 25 | 75 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation


