Vous êtes ici : Jump-shot.net > WNBA > Journée 17 > Washington Mystics vs New York Liberty : 70-76
| LAS | 90 |
| PHM | 74 |
| CHS | 98 |
| TUS | 91 |
| ATD | 60 |
| SAN | 57 |
| INF | 81 |
| COS | 89 |
| WAM | 70 |
| NYL | 76 |
Washington Mystics 70 - 76 New York Liberty
WNBA | Saison régulière, Journée n°17
Vendredi 08 juin 2012, 19h00
(Washington D.C.)
Vendredi 08 juin 2012, 19h00
(Washington D.C.)
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Washington Mystics | 13 (13) | 20 (33) | 17 (50) | 20 (70) |
| New York Liberty | 35 (35) | 20 (55) | 10 (65) | 11 (76) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Mystics | 15 | 31 | 8 | 9 | ||||
| New York Liberty | 19 | 30 | 6 | 11 |
| Washington Mystics | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Crystal LANGHORNE * | 38:08 | 24 | 10/16 | 62.5 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2. Michelle SNOW * | 32:03 | 10 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. Dominique CANTY * | 04:35 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Jasmine THOMAS | 29:34 | 9 | 3/12 | 25 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14. Lindsay WISDOM-HYLTON | 07:16 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20. Natalie NOVOSEL | 08:55 | 2 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Natasha LACY | 10:03 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22. Matee AJAVON | 26:37 | 10 | 3/12 | 25 | 3/8 | 37.5 | 1/4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 25. Monique CURRIE * | 13:43 | 2 | 0/5 | 0 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. Ashley ROBINSON | 02:33 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. Noelle QUINN * | 26:33 | 7 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 200:00 | 70 | 26/65 | 40 | 6/21 | 28.6 | 12/17 | 70.6 | 14 | 17 | 31 | 8 | 9 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| New York Liberty | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Leilani MITCHELL * | 34:39 | 16 | 5/9 | 55.6 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14. Nicole POWELL | 18:33 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15. Kia VAUGHN * | 37:16 | 10 | 5/12 | 41.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 17. Essence CARSON * | 32:00 | 13 | 5/14 | 35.7 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22. DeMya WALKER | 29:08 | 2 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23. Cappie PONDEXTER * | 34:48 | 25 | 9/13 | 69.2 | 1/3 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 33. Plenette PIERSON * | 02:49 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. Kara BRAXTON | 06:57 | 6 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. Kelley CAIN | 03:50 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kelly MILLER | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 21. Alexandra MONTGOMERY | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 76 | 29/60 | 48.3 | 7/13 | 53.8 | 11/14 | 78.6 | 11 | 19 | 30 | 6 | 11 | 19 | 4 | 14 | 0 | 0 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
