New York Liberty 87 - 72 Indiana Fever
WNBA | Saison régulière, Journée n°14
Dimanche 03 juin 2012, 18h00
(New York)
Dimanche 03 juin 2012, 18h00
(New York)
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| New York Liberty | 24 (24) | 29 (53) | 16 (69) | 18 (87) |
| Indiana Fever | 14 (14) | 28 (42) | 12 (54) | 18 (72) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Liberty | 20 | 31 | 12 | 16 | ||||
| Indiana Fever | 15 | 36 | 9 | 21 |
| New York Liberty | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Leilani MITCHELL * | 33:53 | 13 | 5/10 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14. Nicole POWELL | 25:08 | 5 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Kia VAUGHN * | 23:35 | 10 | 5/12 | 41.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 17. Essence CARSON * | 27:27 | 16 | 5/10 | 50 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22. DeMya WALKER | 23:54 | 2 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 23. Cappie PONDEXTER * | 33:32 | 25 | 9/21 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 5/5 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 33. Plenette PIERSON * | 24:37 | 16 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 8/9 | 88.9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 45. Kara BRAXTON | 07:54 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kelly MILLER | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 21. Alexandra MONTGOMERY | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 52. Kelley CAIN | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 87 | 31/70 | 44.3 | 9/19 | 47.4 | 16/19 | 84.2 | 13 | 18 | 31 | 12 | 16 | 20 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| Indiana Fever | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shavonte ZELLOUS * | 22:13 | 10 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 8/10 | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2. Erlana LARKINS | 07:13 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5. Roneeka HODGES | 11:50 | 5 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Tammy SUTTON-BROWN * | 12:33 | 2 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13. Erin PHILLIPS * | 11:22 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20. Briann JANUARY | 28:38 | 12 | 5/11 | 45.5 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23. Katie DOUGLAS * | 32:10 | 15 | 5/14 | 35.7 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24. Tamika CATCHINGS * | 31:16 | 19 | 6/11 | 54.5 | 1/3 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 32. Jeanette POHLEN | 13:47 | 1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45. Sasha GOODLETT | 09:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 50. Jessica DAVENPORT | 19:58 | 8 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 200:00 | 72 | 23/57 | 40.4 | 7/19 | 36.8 | 19/22 | 86.4 | 11 | 25 | 36 | 9 | 21 | 15 | 6 | 20 | 0 | 0 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
