| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | 28 (28) | 27 (55) | 14 (69) | 23 (92) |
| Philadelphie Sixers | 25 (25) | 22 (47) | 36 (83) | 26 (109) |
Arbitres : Greg WILLARD (USA), Courtney KIRKLAND (USA), Rodney MOTT (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | 23 | 32 | 3 | 8 | ||||
| Philadelphie Sixers | 23 | 38 | 7 | 7 |
| Chicago Bulls | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Joakim NOAH * | 37:40 | 10/11 | 90.9 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 7. C.J. WATSON * | 28:52 | 4/11 | 36.4 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 32. Richard HAMILTON * | 22:05 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 5. Carlos BOOZER * | 28:46 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 9. Luol DENG * | 33:29 | 3/12 | 25 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 15. John III LUCAS | 25:55 | 7/12 | 58.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 22. Taj GIBSON | 19:14 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 26. Kyle KORVER | 23:44 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 11. Ronnie BREWER | 12:36 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3. Omer ASIK | 07:39 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Jimmy BUTLER | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 5. Mike JAMES | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 1. Derrick ROSE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 24. Brian SCALABRINE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 38/84 | 45.2 | 6/14 | 42.9 | 10/18 | 55.6 | 10 | 22 | 32 | 8 | 3 | 23 | 4 | 7 | 11 | 92 |
| Philadelphie Sixers | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Jrue HOLIDAY * | 40:55 | 11/15 | 73.3 | 3/3 | 100 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| 12. Evan TURNER * | 41:42 | 8/15 | 53.3 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 19 |
| 42. Elton BRAND * | 28:58 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 9. Andre IGUODALA * | 32:48 | 5/12 | 41.7 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 0. Spencer HAWES * | 17:57 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 23. Louis WILLIAMS | 27:26 | 8/13 | 61.5 | 1/5 | 20 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 50. Lavoy ALLEN | 25:54 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 21. Thaddeus YOUNG | 23:11 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 20. Jodie MEEKS | 01:09 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Tony BATTIE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 33. Craig BRACKINS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 13. Xavier SILAS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 8. Nikola VUCEVIC | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 4. Sam YOUNG | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 46/78 | 59 | 5/12 | 41.7 | 12/15 | 80 | 7 | 31 | 38 | 7 | 7 | 23 | 7 | 11 | 18 | 109 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation


