| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|
| Hapoel Holon | 18 (18) | 15 (33) | 30 (63) | 13 (76) |
| Hapoel Gilboa Galil Elyon | 14 (14) | 18 (32) | 21 (53) | 21 (74) |
| Face-Ã -face |
% Tirs |
% 3 pts |
% LF |
Passes/T. réussis |
Pd |
Rbds |
Int. |
Bp |
| Hapoel Holon |
41.9% |
20% |
90.9% |
61.5% |
16 |
41 |
5 |
14 |
| Hapoel Gilboa Galil Elyon |
43.3% |
37.5% |
57.1% |
53.8% |
14 |
32 |
12 |
8 |
| Hapoel Holon |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Patrick SULLIVAN * | 29:00 | 13 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23 |
| 5. Sean DANIEL | 20:00 | 4 | 2/7 | 28.6 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6. Moran ROTH * | 30:00 | 11 | 4/11 | 36.4 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| 8. Ron LEWIS * | 33:00 | 14 | 5/13 | 38.5 | 2/8 | 25 | 2/3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 9. Oded SHAASHOUA | 13:00 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10. Gil AMITAI | 06:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 12. Shlomi HARUSH | 15:00 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| 14. Tasmin MITCHELL * | 27:00 | 15 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 8/8 | 100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 |
| 21. Bryant DUNSTON * | 27:00 | 15 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 7/7 | 100 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 |
| Equipe | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 4 |
| Total | 200:00 | 76 | 26/62 | 41.9 | 4/20 | 20 | 20/22 | 90.9 | 16 | 25 | 41 | 5 | 14 | 16 | 3 | 20 | 21 | 89 |
| Hapoel Gilboa Galil Elyon |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Ofir FARHI | 20:00 | 3 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5. Avishay GORDON | 06:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 6. Amit BIER-KATZ | 17:00 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| 7. Nimrod TISHMAN * | 19:00 | 2 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8. Dagan YIVZORI | 13:00 | 11 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| 9. Romeo TRAVIS * | 24:00 | 20 | 8/13 | 61.5 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 10. Chaisson ALLEN | 22:00 | 9 | 4/10 | 40 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 12. Courtney FELLS * | 19:00 | 7 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 13. Ido KOZIKARO * | 24:00 | 13 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 3/8 | 37.5 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 22 |
| 14. Yan MARTIN | 15:00 | 4 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 21. Chris THOMAS * | 21:00 | 3 | 0/6 | 0 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Equipe | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 3 |
| Total | 200:00 | 74 | 26/60 | 43.3 | 6/16 | 37.5 | 16/28 | 57.1 | 11 | 21 | 32 | 12 | 8 | 14 | 1 | 21 | 20 | 75 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation