Maccabi Rishon 62 - 61 Ashkelon
Super League - Ligat HaAl | Saison régulière, Journée n°27
Dimanche 22 avril 2012
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|
| Maccabi Rishon | 11 (11) | 20 (31) | 23 (54) | 8 (62) |
| Ashkelon | 17 (17) | 13 (30) | 17 (47) | 14 (61) |
| Face-Ã -face |
% Tirs |
% 3 pts |
% LF |
Passes/T. réussis |
Pd |
Rbds |
Int. |
Bp |
| Maccabi Rishon |
38.9% |
33.3% |
46.4% |
57.1% |
12 |
33 |
10 |
16 |
| Ashkelon |
43.1% |
27.3% |
60.9% |
68.2% |
15 |
30 |
8 |
14 |
| Maccabi Rishon |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Joe CRAWFORD * | 38:00 | 11 | 4/15 | 26.7 | 1/6 | 16.7 | 2/3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| 5. Brandon BOWMAN * | 34:00 | 9 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 6. Nizan HANOCHI * | 26:00 | 12 | 4/9 | 44.4 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 7. Igor NESTERENKO | 10:00 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| 8. Adrian UTER * | 30:00 | 13 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 5/11 | 45.5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 |
| 10. Amit BEN DAVID | 12:00 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 11. Or SOLOMON | 09:00 | 3 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13. Derwin KITCHEN * | 39:00 | 12 | 4/8 | 50 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 23 |
| 15. Eyal SHULMAN | 02:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Equipe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 |
| Total | 200:00 | 62 | 21/54 | 38.9 | 7/21 | 33.3 | 13/28 | 46.4 | 14 | 19 | 33 | 10 | 16 | 12 | 1 | 22 | 25 | 56 |
| Ashkelon |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Raviv LIMONAD * | 28:00 | 11 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 4/6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 5 | 17 |
| 6. Marco KILLINGSWORTH * | 34:00 | 15 | 7/12 | 58.3 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 17 |
| 7. Ahihad BUKRA * | 19:00 | 7 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 |
| 8. Amit SIMHON | 19:00 | 6 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 9. Niv BERKOWITZ | 23:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10. Dudu SHAMRIZ | 02:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 11. Tony SKINN * | 34:00 | 7 | 2/10 | 20 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 12. Jonhatan NIR | 05:00 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21. Jamie SKEEN * | 36:00 | 14 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 |
| Equipe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 |
| Total | 200:00 | 61 | 22/51 | 43.1 | 3/11 | 27.3 | 14/23 | 60.9 | 9 | 21 | 30 | 8 | 14 | 15 | 1 | 25 | 22 | 59 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation