| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|
| Maccabi Ashdod | 29 (29) | 25 (54) | 21 (75) | 21 (96) |
| Bnei Hasharon | 27 (27) | 31 (58) | 18 (76) | 17 (93) |
| Face-Ã -face |
% Tirs |
% 3 pts |
% LF |
Passes/T. réussis |
Pd |
Rbds |
Int. |
Bp |
| Maccabi Ashdod |
55.7% |
60% |
76.2% |
70.6% |
24 |
43 |
5 |
16 |
| Bnei Hasharon |
45.9% |
37.9% |
73.7% |
55.9% |
19 |
30 |
13 |
8 |
| Maccabi Ashdod |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Robby BOSTAIN | 21:00 | 12 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 5. Anton SHOUTVIN * | 14:00 | 7 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6. Dror HAGAG | 21:00 | 6 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 7. Alex TYUS | 28:00 | 18 | 7/9 | 77.8 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57.1 | 4 | 10 | 14 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 37 |
| 8. Gilad KARNI | 09:00 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 11. Joshua CARTER * | 36:00 | 26 | 7/9 | 77.8 | 4/6 | 66.7 | 8/10 | 80 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 33 |
| 12. Meir TAPIRO * | 23:00 | 9 | 4/10 | 40 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 13. Daniel GUR ARIE * | 13:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 15. Josh DUNCAN * | 35:00 | 16 | 5/10 | 50 | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 27 |
| Equipe | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 2 |
| Total | 200:00 | 96 | 34/61 | 55.7 | 12/20 | 60 | 16/21 | 76.2 | 11 | 32 | 43 | 5 | 16 | 24 | 6 | 18 | 18 | 125 |
| Bnei Hasharon |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Guy LAVIE | 22:00 | 12 | 5/10 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 5. Roi BOCHBINDER | 06:00 | 3 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 6. Isaac ROSEFELT * | 36:00 | 15 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 27 |
| 8. LaceDarius DUNN * | 39:00 | 25 | 9/18 | 50 | 4/8 | 50 | 3/4 | 75 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27 |
| 9. Tweety CARTER * | 39:00 | 23 | 7/17 | 41.2 | 4/10 | 40 | 5/5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 25 |
| 12. Roey AYALON | 01:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 14. Jason WILLIAMS * | 32:00 | 6 | 2/9 | 22.2 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 21. Kenny LAWSON * | 25:00 | 9 | 4/12 | 33.3 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 3 |
| Total | 200:00 | 93 | 34/74 | 45.9 | 11/29 | 37.9 | 14/19 | 73.7 | 11 | 19 | 30 | 13 | 8 | 19 | 1 | 18 | 18 | 97 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation