Vous êtes ici : Jump-shot.net > Winner League > Journée 26 > Maccabi Tel Aviv vs Hapoel Holon : 80-70
| GVT | 87 |
| ASD | 70 |
| ASH | 63 |
| JER | 83 |
| BNH | 82 |
| HFA | 83 |
| HGG | 74 |
| RIS | 67 |
| MAC | 80 |
| HLN | 70 |
Maccabi Tel Aviv 80 - 70 Hapoel Holon
Winner League | Saison régulière, Journée n°26
Dimanche 15 avril 2012
Dimanche 15 avril 2012
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Maccabi Tel Aviv | 27 (27) | 14 (41) | 22 (63) | 17 (80) |
| Hapoel Holon | 7 (7) | 18 (25) | 13 (38) | 32 (70) |
Arbitres : Sefi SHEMESH (ISR), Pini RIMON (ISR)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maccabi Tel Aviv | 21 | 39 | 5 | 19 | ||||
| Hapoel Holon | 17 | 33 | 15 | 12 |
| Maccabi Tel Aviv | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Theodore PAPALOUKAS | 16:00 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7. David BLUTHENTHAL | 28:00 | 9 | 4/9 | 44.4 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 8. Lior ELIYAHU * | 32:00 | 19 | 9/12 | 75 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 27 |
| 10. Guy PNINI * | 30:00 | 15 | 5/10 | 50 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 12. Yogev OHAYON * | 31:00 | 4 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 13. Alon STEIN | 01:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. James SHAWN * | 20:00 | 8 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 14 |
| 21. Sofoklis SCHORTSANITIS | 13:00 | 5 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 22. Keith LANGFORD * | 29:00 | 18 | 7/12 | 58.3 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 21 |
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 80 | 33/62 | 53.2 | 8/19 | 42.1 | 6/12 | 50 | 8 | 31 | 39 | 5 | 19 | 21 | 6 | 23 | 20 | 91 |
| Hapoel Holon | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Patrick SULLIVAN | 16:00 | 8 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 5. Sean DANIEL * | 16:00 | 0 | 0/5 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -4 |
| 6. Moran ROTH * | 28:00 | 8 | 2/8 | 25 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 8. Ron LEWIS * | 24:00 | 12 | 3/13 | 23.1 | 0/5 | 0 | 6/7 | 85.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 9. Oded SHAASHOUA | 12:00 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10. Gil AMITAI | 16:00 | 0 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 12. Shlomi HARUSH | 23:00 | 12 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 13 |
| 14. Tasmin MITCHELL * | 31:00 | 13 | 3/10 | 30 | 1/3 | 33.3 | 6/8 | 75 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 |
| 21. Bryant DUNSTON * | 34:00 | 15 | 7/8 | 87.5 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 |
| Equipe | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 70 | 24/63 | 38.1 | 4/23 | 17.4 | 18/26 | 69.2 | 9 | 24 | 33 | 15 | 12 | 17 | 3 | 20 | 23 | 76 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
