| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|
| Hapoel Gilboa Galil Elyon | 18 (18) | 16 (34) | 15 (49) | 25 (74) |
| Maccabi Rishon | 20 (20) | 14 (34) | 13 (47) | 20 (67) |
Arbitres : Yaari RAINISH (ISR), Yair MICHAELI (ISR)
| Face-Ã -face |
% Tirs |
% 3 pts |
% LF |
Passes/T. réussis |
Pd |
Rbds |
Int. |
Bp |
| Hapoel Gilboa Galil Elyon |
45.8% |
50% |
75% |
70.4% |
19 |
42 |
9 |
17 |
| Maccabi Rishon |
41% |
33.3% |
47.4% |
56% |
14 |
33 |
12 |
16 |
| Hapoel Gilboa Galil Elyon |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Ofir FARHI | 11:00 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 5. Avishay GORDON | 11:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8. Dagan YIVZORI * | 26:00 | 10 | 3/6 | 50 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| 9. Romeo TRAVIS * | 38:00 | 18 | 7/14 | 50 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 |
| 12. Courtney FELLS * | 36:00 | 14 | 6/12 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 |
| 13. Ido KOZIKARO | 08:00 | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 14. Yan MARTIN | 02:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Joseph JONES * | 32:00 | 14 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| 22. William HATCHER * | 36:00 | 14 | 3/11 | 27.3 | 3/6 | 50 | 5/6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| Equipe | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 4 |
| Total | 200:00 | 74 | 27/59 | 45.8 | 8/16 | 50 | 12/16 | 75 | 16 | 26 | 42 | 9 | 17 | 19 | 3 | 14 | 15 | 92 |
| Maccabi Rishon |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Joe CRAWFORD * | 36:00 | 20 | 7/16 | 43.8 | 3/10 | 30 | 3/5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 5. Brandon BOWMAN * | 39:00 | 20 | 8/13 | 61.5 | 3/3 | 100 | 1/2 | 50 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 28 |
| 6. Nizan HANOCHI | 30:00 | 5 | 2/11 | 18.2 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Adrian UTER * | 35:00 | 5 | 1/8 | 12.5 | 0/1 | 0 | 3/6 | 50 | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 10. Amit BEN DAVID | 10:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11. Or SOLOMON * | 09:00 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 13. Derwin KITCHEN * | 35:00 | 15 | 6/10 | 60 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 15. Eyal SHULMAN | 06:00 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Equipe | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | | | 0 | 0 | 6 |
| Total | 200:00 | 67 | 25/61 | 41 | 8/24 | 33.3 | 9/19 | 47.4 | 16 | 17 | 33 | 12 | 16 | 14 | 3 | 14 | 14 | 64 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation