| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|
| Ashkelon | 14 (14) | 21 (35) | 11 (46) | 17 (63) |
| Hapoel Migdal Jérusalem | 20 (20) | 19 (39) | 28 (67) | 16 (83) |
Arbitres : Gili COHEN (ISR), Erez GURION (ISR), Zahi HABDALI (ISR)
| Face-Ã -face |
% Tirs |
% 3 pts |
% LF |
Passes/T. réussis |
Pd |
Rbds |
Int. |
Bp |
| Ashkelon |
39.6% |
26.3% |
80% |
52.4% |
11 |
31 |
7 |
16 |
| Hapoel Migdal Jérusalem |
46.3% |
25% |
63% |
77.4% |
24 |
42 |
10 |
9 |
| Ashkelon |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 5. Dwayne MITCHELL * | 35:00 | 9 | 2/9 | 22.2 | 0/2 | 0 | 5/6 | 83.3 | 0 | 10 | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 17 |
| 6. Marco KILLINGSWORTH * | 33:00 | 15 | 6/12 | 50 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 7. Ahihad BUKRA * | 18:00 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 8. Amit SIMHON | 25:00 | 7 | 2/10 | 20 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 9. Niv BERKOWITZ * | 22:00 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 10. Dudu SHAMRIZ | 15:00 | 8 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 11. Tony SKINN * | 34:00 | 17 | 5/9 | 55.6 | 2/6 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| 12. Jonhatan NIR | 05:00 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21. Jamie SKEEN | 13:00 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Equipe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 |
| Total | 200:00 | 63 | 21/53 | 39.6 | 5/19 | 26.3 | 16/20 | 80 | 4 | 27 | 31 | 7 | 16 | 11 | 4 | 21 | 18 | 56 |
| Hapoel Migdal Jérusalem |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. John THOMAS * | 16:00 | 7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 6. Uri KOKIA | 11:00 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 7. Guy DOTAN | 03:00 | 3 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8. D.J. STRAWBERRY * | 31:00 | 15 | 5/12 | 41.7 | 2/6 | 33.3 | 3/5 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21 |
| 9. Guni ISRAELI | 04:00 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10. Yuval NAIMI * | 29:00 | 1 | 0/5 | 0 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11. Elishay KADIR * | 18:00 | 9 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 12. Moshe MIZRAHI | 11:00 | 0 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 14. Ramel BRADLEY | 21:00 | 13 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50 | 4/5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 |
| 15. Brian RANDLE * | 34:00 | 18 | 8/12 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 32 |
| 21. Dan GRUNFELD | 20:00 | 13 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 22. Ori SAAR | 02:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Equipe | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 5 |
| Total | 200:00 | 83 | 31/67 | 46.3 | 4/16 | 25 | 17/27 | 63 | 13 | 29 | 42 | 10 | 9 | 24 | 5 | 18 | 21 | 108 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation