| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|
| BC Habikaa | 24 (24) | 20 (44) | 15 (59) | 28 (87) |
| Maccabi Ashdod | 23 (23) | 17 (40) | 16 (56) | 14 (70) |
Arbitres : Yaron ZARIF (ISR), Dan YALON (ISR), David IZMIRLI (ISR)
| Face-Ã -face |
% Tirs |
% 3 pts |
% LF |
Passes/T. réussis |
Pd |
Rbds |
Int. |
Bp |
| BC Habikaa |
48.5% |
39.3% |
58.8% |
69.7% |
23 |
30 |
14 |
9 |
| Maccabi Ashdod |
43.3% |
38.1% |
71.4% |
57.7% |
15 |
37 |
5 |
17 |
| BC Habikaa |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 5. Paul DELANEY * | 23:00 | 7 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| 6. Chen SHARABY | 02:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7. Rashaun FREEMAN * | 24:00 | 18 | 7/10 | 70 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 26 |
| 8. Nir COHEN | 20:00 | 10 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 9. Itay GREENBOIM | 18:00 | 13 | 5/10 | 50 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 10. Shmuel BRENER | 09:00 | 2 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 11. Frank ROBINSON * | 35:00 | 16 | 7/15 | 46.7 | 0/3 | 0 | 2/5 | 40 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 18 |
| 12. Gur PORAT | 02:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13. Ezequiel SKVERER * | 32:00 | 8 | 3/10 | 30 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 14. Dlon DOWELL * | 35:00 | 13 | 5/14 | 35.7 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| Equipe | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 2 |
| Total | 200:00 | 87 | 33/68 | 48.5 | 11/28 | 39.3 | 10/17 | 58.8 | 10 | 20 | 30 | 14 | 9 | 23 | 5 | 19 | 20 | 106 |
| Maccabi Ashdod |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Robby BOSTAIN | 10:00 | 4 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| 5. Anton SHOUTVIN | 04:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 6. Dror HAGAG | 26:00 | 7 | 2/7 | 28.6 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 7. Alex TYUS * | 31:00 | 11 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 |
| 8. Gilad KARNI * | 16:00 | 2 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| 11. Joshua CARTER * | 37:00 | 15 | 5/14 | 35.7 | 2/8 | 25 | 3/3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 12. Meir TAPIRO * | 32:00 | 11 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| 13. Daniel GUR ARIE | 05:00 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 15. Josh DUNCAN * | 39:00 | 20 | 8/15 | 53.3 | 3/3 | 100 | 1/1 | 100 | 4 | 11 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 25 |
| Equipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Total | 200:00 | 70 | 26/60 | 43.3 | 8/21 | 38.1 | 10/14 | 71.4 | 10 | 27 | 37 | 5 | 17 | 15 | 3 | 20 | 19 | 69 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation