Ashkelon 75 - 85 Hapoel Holon
Super League - Ligat HaAl | Saison régulière, Journée n°24
Dimanche 08 avril 2012
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|
| Ashkelon | 19 (19) | 15 (34) | 21 (55) | 20 (75) |
| Hapoel Holon | 25 (25) | 19 (44) | 20 (64) | 21 (85) |
Arbitres : Yaari RAINISH (ISR), David ROMANO (ISR), Ofer MANHEIM (ISR)
| Face-Ã -face |
% Tirs |
% 3 pts |
% LF |
Passes/T. réussis |
Pd |
Rbds |
Int. |
Bp |
| Ashkelon |
44.6% |
10% |
76.7% |
80% |
20 |
26 |
14 |
14 |
| Hapoel Holon |
46.8% |
40.9% |
85.7% |
55.2% |
16 |
40 |
7 |
19 |
| Ashkelon |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Raviv LIMONAD | 18:00 | 0 | 0/6 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5. Dwayne MITCHELL * | 36:00 | 18 | 7/16 | 43.8 | 0/4 | 0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| 6. Marco KILLINGSWORTH * | 37:00 | 23 | 9/10 | 90 | 0/0 | 0 | 5/9 | 55.6 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 35 |
| 8. Amit SIMHON | 14:00 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 9. Niv BERKOWITZ * | 22:00 | 8 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 11. Tony SKINN * | 31:00 | 19 | 5/13 | 38.5 | 2/7 | 28.6 | 7/7 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 | 18 |
| 12. Jonhatan NIR | 13:00 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 21. Jamie SKEEN * | 29:00 | 6 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| Equipe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | 2 | 0 | 0 |
| Total | 200:00 | 75 | 25/56 | 44.6 | 2/20 | 10 | 23/30 | 76.7 | 9 | 17 | 26 | 14 | 14 | 20 | 0 | 24 | 22 | 79 |
| Hapoel Holon |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 4. Patrick SULLIVAN | 10:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 |
| 5. Sean DANIEL * | 25:00 | 12 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 8. Ron LEWIS * | 35:00 | 23 | 6/12 | 50 | 3/7 | 42.9 | 8/10 | 80 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 25 |
| 9. Oded SHAASHOUA * | 37:00 | 12 | 4/13 | 30.8 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 9 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 10. Gil AMITAI | 01:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Shlomi HARUSH | 23:00 | 2 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 14. Tasmin MITCHELL * | 35:00 | 18 | 7/14 | 50 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 23 |
| 21. Bryant DUNSTON * | 34:00 | 18 | 8/11 | 72.7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 28 |
| Equipe | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 4 |
| Total | 200:00 | 85 | 29/62 | 46.8 | 9/22 | 40.9 | 18/21 | 85.7 | 16 | 24 | 40 | 7 | 19 | 16 | 2 | 22 | 22 | 97 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation