BBC Nyon 55 - 73 Les Lions de Genčve
LNA | Saison régulière, Journée n°19
Mercredi 08 février 2012, 19h30
Mercredi 08 février 2012, 19h30
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| BBC Nyon | 10 (10) | 11 (21) | 18 (39) | 16 (55) |
| Les Lions de Genčve | 28 (28) | 7 (35) | 17 (52) | 21 (73) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC Nyon | 9 | 21 | 15 | 16 | ||||
| Les Lions de Genčve | 17 | 39 | 7 | 21 |
| BBC Nyon | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. Jérôme MEYLAN | 18:00 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 0. Lionel BOBETSO | 37:00 | 14 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0 | 4/7 | 57.1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 0. Ryan DERMODY | 34:00 | 24 | 10/16 | 62.5 | 2/8 | 25 | 2/5 | 40 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 |
| 0. Jolan CHABBEY | 03:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 0. Srdjan ZIVKOVIC | 25:00 | 3 | 1/8 | 12.5 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 0. Xavier PAREDES | 28:00 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 0. Loris VALLOTTON | 05:00 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 0. Richard MCALLISTER | 13:00 | 1 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 0. Kramer KNUTSON | 37:00 | 11 | 5/12 | 41.7 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 12 |
| 0. Jules STALDER | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 55 | 21/53 | 39.6 | 2/14 | 14.3 | 11/20 | 55 | 9 | 12 | 21 | 15 | 16 | 9 | 4 | 22 | 0 | 47 |
| Les Lions de Genčve | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. Jérémy JAUNIN | 16:00 | 5 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 0. Tony BROWN | 30:00 | 8 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0 | 4/5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 0. Avery JUKES | 17:00 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 0. Mikael MARUOTTO | 24:00 | 7 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 0. Florian STEINMANN | 18:00 | 13 | 4/8 | 50 | 2/5 | 40 | 3/5 | 60 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 0. Jules AW | 25:00 | 5 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 0. Babacar TOURE | 15:00 | 9 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 0. Erroyl BING | 23:00 | 7 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 0. Sean BARNETTE | 32:00 | 17 | 7/12 | 58.3 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 24 |
| 0. Vladimir BUSCAGLIA | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 0. Yannick DEFOREL | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 73 | 27/55 | 49.1 | 3/10 | 30 | 16/27 | 59.3 | 14 | 25 | 39 | 7 | 21 | 17 | 8 | 21 | 0 | 84 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
