ASVEL 79 - 83 BC Khimki
EuroCup | , Journée n°6 - Groupe J
Mardi 28 février 2012, 19h30
Astroballe (Villeurbanne)
Mardi 28 février 2012, 19h30
Astroballe (Villeurbanne)
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| ASVEL | 14 (14) | 13 (27) | 21 (48) | 31 (79) |
| BC Khimki | 23 (23) | 21 (44) | 23 (67) | 16 (83) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASVEL | 16 | 26 | 8 | 14 | ||||
| BC Khimki | 22 | 36 | 7 | 18 |
| ASVEL | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Paul LACOMBE | 19:42 | 5 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 7. Leo WESTERMANN * | 20:20 | 5 | 2/7 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 8. Livio JEAN-CHARLES | 16:30 | 1 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10. Bangaly FOFANA | 04:52 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 11. Edwin JACKSON * | 27:49 | 9 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0 | 5/6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 |
| 12. Dijon THOMPSON * | 33:27 | 22 | 6/12 | 50 | 1/5 | 20 | 9/9 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 25 |
| 14. Kim TILLIE * | 26:52 | 22 | 11/13 | 84.6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 15. Phil GOSS | 26:13 | 12 | 4/11 | 36.4 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 18. Dimitris HARITOPOULOS * | 24:15 | 2 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 19. Théo LEON | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 20. Lambert DIACONO | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 22. Rudy DEAL | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 79 | 28/60 | 46.7 | 5/17 | 29.4 | 18/21 | 85.7 | 8 | 18 | 26 | 8 | 14 | 16 | 4 | 16 | 22 | 86 |
| BC Khimki | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Egor VYALTSEV | 12:43 | 9 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 10. Kresimir LONCAR * | 16:52 | 14 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 6/8 | 75 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| 11. Chris QUINN * | 15:54 | 7 | 3/6 | 50 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 12. Sergey MONYA * | 19:53 | 8 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 13. Dmitriy KHVOSTOV | 23:57 | 1 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 14. Anton PUSHKOV | 09:06 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 20. Mickael GELABALE * | 35:26 | 8 | 4/11 | 36.4 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 21. Alexey ZHUKANENKO | 13:53 | 11 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 22. Thomas KELATI * | 32:00 | 17 | 7/13 | 53.8 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 |
| 44. Matt NIELSEN | 20:16 | 6 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 7. Vitaly FRIDZON | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 34. Zoran PLANINIC | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 83 | 33/61 | 54.1 | 6/20 | 30 | 11/15 | 73.3 | 11 | 25 | 36 | 7 | 18 | 22 | 4 | 22 | 16 | 92 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
