| ATL | 106 |
| DAL | 89 |
| BOS | 87 |
| MIL | 74 |
| CHI | 107 |
| CLE | 75 |
| DET | 108 |
| PHI | 86 |
| HOU | 84 |
| NOH | 77 |
| MIN | 102 |
| DEN | 131 |
| UTA | 96 |
| POR | 94 |
| WAS | 104 |
| MIA | 70 |
| TOR | 98 |
| NJN | 67 |
| MEM | 88 |
| ORL | 76 |
| CHA | 84 |
| NYK | 104 |
| GSW | 101 |
| SAS | 107 |
| SAC | 113 |
| LAL | 96 |
Charlotte Bobcats 84 - 104 New York Knicks
NBA | Saison régulière, Journée n°121
Jeudi 26 avril 2012, 20h00
Jeudi 26 avril 2012, 20h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Charlotte Bobcats | 20 (20) | 24 (44) | 19 (63) | 21 (84) |
| New York Knicks | 23 (23) | 23 (46) | 30 (76) | 28 (104) |
Arbitres : James CAPERS (USA), Tony BROWN (USA), Kevin FEHR (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Bobcats | 20 | 39 | 5 | 14 | ||||
| New York Knicks | 31 | 36 | 7 | 9 |
| Charlotte Bobcats | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Gerald HENDERSON * | 36:57 | 7/12 | 58.3 | 0/1 | 0 | 7/10 | 70 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 14. D.J. AUGUSTIN * | 31:43 | 5/15 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 12. Tyrus THOMAS * | 20:57 | 4/8 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 0. Bismack BIYOMBO * | 25:14 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| 23. Byron MULLENS * | 18:37 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 1. Kemba WALKER | 24:46 | 4/12 | 33.3 | 2/4 | 50 | 3/6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 8. D.J. WHITE | 27:44 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 15. Jamario MOON | 23:11 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7. DeSagana DIOP | 19:39 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11. Cory HIGGINS | 05:36 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33. Matt CARROLL | 05:36 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Derrick BROWN | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 50. Corey MAGGETTE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 21. Eduardo NAJERA | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 55. Reggie WILLIAMS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 32/74 | 43.2 | 6/16 | 37.5 | 14/26 | 53.8 | 8 | 31 | 39 | 14 | 5 | 20 | 9 | 6 | 16 | 84 |
| New York Knicks | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Amare STOUDEMIRE * | 24:00 | 9/15 | 60 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 |
| 55. Josh HARRELLSON * | 29:52 | 8/12 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| 21. Iman SHUMPERT * | 21:02 | 4/8 | 50 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 2. Landry FIELDS * | 31:19 | 3/10 | 30 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 20. Mike BIBBY * | 36:46 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5. J.R. SMITH | 35:41 | 10/16 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 44. Jerome JORDAN | 24:00 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 16. Steve NOVAK | 31:44 | 3/7 | 42.9 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 50. Dan GADZURIC | 05:36 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9. Jared JEFFRIES | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 23. Toney DOUGLAS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 85. Baron DAVIS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 6. Tyson CHANDLER | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 7. Carmelo ANTHONY | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 17. Jeremy LIN | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 44/85 | 51.8 | 8/20 | 40 | 8/15 | 53.3 | 6 | 30 | 36 | 9 | 7 | 31 | 6 | 15 | 21 | 104 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
